NOTES:
- An asterisk (*) indicates Big Ten Tournament Champion.
- A dollar sign ($) indicates NCAA Division 1 Champion.
- The 2020 tournament was canceled after the quarterfinals because of the COVID-19 pandemic, resulting in no tournament champion for the 2019-20 season.
JUMP TO:
2013-14
| POS | TEAM | GP | RECORD | PCT | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota | 20 | 14-3-3 | .775 | 45 |
| 2 | Wisconsin * | 20 | 13-6-1 | .675 | 40 |
| 3 | Michigan | 20 | 10-8-2 | .550 | 33 |
| 4 | Ohio State | 20 | 6-9-5 | .425 | 26 |
| 5 | Michigan State | 20 | 5-9-6 | .400 | 25 |
| 6 | Penn State | 20 | 3-16-1 | .175 | 10 |
2014-15
| POS | TEAM | GP | RECORD | PCT | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota * | 20 | 12-5-3 | .675 | 39 |
| 2 | Michigan State | 20 | 11-7-2 | .600 | 37 |
| 3 | Michigan | 20 | 12-8 | .600 | 36 |
| 4 | Penn State | 20 | 10-9-1 | .525 | 31 |
| 5 | Ohio State | 20 | 8-11-1 | .425 | 26 |
| 6 | Wisconsin | 20 | 2-15-3 | .175 | 11 |
2015-16
| POS | TEAM | GP | RECORD | PCT | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota | 20 | 14-6 | .700 | 42 |
| 2 | Michigan * | 20 | 12-5-3 | .675 | 41 |
| 3 | Penn State | 20 | 10-9-1 | .525 | 32 |
| 4 | Ohio State | 20 | 8-8-4 | .500 | 29 |
| 5 | Michigan State | 20 | 6-12-2 | .350 | 20 |
| 6 | Wisconsin | 20 | 3-13-4 | .250 | 15 |
2016-17
| POS | TEAM | GP | RECORD | PCT | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota | 20 | 14-5-1 | .725 | 43 |
| 2 | Wisconsin | 20 | 12-8 | .600 | 36 |
| 3 | Ohio State | 20 | 11-8-1 | .575 | 35 |
| 4 | Penn State * | 20 | 10-9-1 | .525 | 31 |
| 5 | Michigan | 20 | 6-12-2 | .350 | 22 |
| 6 | Michigan State | 20 | 3-14-3 | .225 | 13 |
2017-18
| POS | TEAM | GP | RECORD | PCT | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Notre Dame * | 24 | 17-6-1 | .729 | 53 |
| 2 | Ohio State | 24 | 14-8-2 | .625 | 45 |
| 3 | Michigan | 24 | 11-10-3 | .521 | 38 |
| 4 | Penn State | 24 | 9-10-5 | .479 | 34 |
| 5 | Minnesota | 24 | 10-12-2 | .458 | 33 |
| 6 | Wisconsin | 24 | 8-13-3 | .396 | 28 |
| 7 | Michigan State | 24 | 6-16-2 | .292 | 21 |
2018-19
| POS | TEAM | GP | RECORD | PCT | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ohio State | 24 | 13-7-4 | .625 | 46 |
| 2 | Notre Dame * | 24 | 11-11-2 | .500 | 37 |
| 3 | Minnesota | 24 | 11-10-3 | .521 | 36 |
| 4 | Penn State | 24 | 11-12-1 | .479 | 35 |
| 5 | Wisconsin | 24 | 9-10-5 | .479 | 34 |
| Michigan | 24 | 9-10-5 | .479 | 34 | |
| 7 | Michigan State | 24 | 8-12-4 | .417 | 30 |
2019-20
| POS | TEAM | GP | RECORD | PCT | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penn State | 24 | 12-8-4 | .583 | 41 |
| 2 | Ohio State | 24 | 11-9-4 | .542 | 38 |
| Michigan | 24 | 11-10-3 | .521 | 38 | |
| Minnesota | 24 | 9-8-7 | .521 | 38 | |
| 5 | Notre Dame | 24 | 9-9-6 | .500 | 37 |
| 6 | Michigan State | 24 | 11-11-2 | .500 | 35 |
| 7 | Wisconsin | 24 | 7-15-2 | .333 | 25 |
2020-21
| POS | TEAM | GP | RECORD | PCT | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisconsin | 24 | 17-6-1 | .729 | 52 |
| 2 | Minnesota * | 22 | 16-6 | .727 | 48 |
| 3 | Michigan | 20 | 11-9 | .550 | 32 |
| 4 | Notre Dame | 24 | 12-10-2 | .542 | 41 |
| 5 | Penn State | 18 | 7-11 | .389 | 20 |
| 6 | Ohio State | 22 | 6-16 | .273 | 20 |
| 7 | Michigan State | 22 | 5-16-1 | .250 | 15 |
2021-22
| POS | TEAM | GP | RECORD | PCT | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota | 24 | 18-6 | .750 | 55 |
| 2 | Michigan * | 24 | 16-8 | .667 | 51 |
| 3 | Notre Dame | 24 | 17-7 | .708 | 47 |
| 4 | Ohio State | 24 | 13-9-2 | .583 | 42 |
| 5 | Wisconsin | 24 | 6-17-1 | .271 | 20 |
| Penn State | 24 | 6-17-1 | .271 | 20 | |
| 7 | Michigan State | 24 | 6-18 | .250 | 17 |
2022-23
| POS | TEAM | GP | RECORD | PCT | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota | 24 | 19-4-1 | .813 | 57 |
| 2 | Michigan * | 24 | 12-10-2 | .542 | 38 |
| 3 | Ohio State | 24 | 11-11-2 | .500 | 36 |
| 4 | Notre Dame | 24 | 10-10-4 | .500 | 35 |
| 5 | Michigan State | 24 | 10-12-2 | .458 | 34 |
| Penn State | 24 | 10-13-1 | .438 | 34 | |
| 7 | Wisconsin | 24 | 6-18 | .250 | 18 |
2023-24
| POS | TEAM | GP | RECORD | PCT | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michigan State * | 24 | 16-6-2 | .708 | 52 |
| 2 | Wisconsin | 24 | 16-7-1 | .688 | 50 |
| 3 | Minnesota | 24 | 13-7-4 | .625 | 41 |
| 4 | Michigan | 24 | 11-11-2 | .500 | 36 |
| 5 | Notre Dame | 24 | 9-13-2 | .417 | 31 |
| 6 | Penn State | 24 | 7-14-3 | .354 | 27 |
| 7 | Ohio State | 24 | 4-18-2 | .208 | 15 |
2024-25
| POS | TEAM | GP | RECORD | PCT | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michigan State * | 24 | 15-5-4 | .708 | 50 |
| Minnesota | 24 | 15-6-3 | .688 | 50 | |
| 3 | Ohio State | 24 | 14-9-1 | .604 | 42 |
| 4 | Michigan | 24 | 12-10-2 | .542 | 36 |
| 5 | Penn State | 24 | 9-11-4 | .458 | 33 |
| 6 | Wisconsin | 24 | 7-16-1 | .313 | 27 |
| 7 | Notre Dame | 24 | 4-19-1 | .188 | 14 |