NOTE:
- An asterisk (*) indicates MAAC Tournament Champion.
JUMP TO:
1998-99
| POS | TEAM | GP | RECORD | PCT | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quinnipiac | 28 | 22-4-2 | .821 | 46 |
| 2 | Holy Cross * | 28 | 19-6-3 | .732 | 41 |
| 3 | Connecticut | 28 | 18-6-4 | .714 | 40 |
| 4 | Canisius | 28 | 12-11-5 | .518 | 29 |
| 5 | American International | 28 | 11-13-4 | .464 | 26 |
| 6 | Iona | 28 | 12-15-1 | .446 | 25 |
| 7 | Sacred Heart | 28 | 7-20-1 | .268 | 15 |
| 8 | Fairfield | 28 | 1-27 | .036 | 2 |
1999-00
| POS | TEAM | GP | RECORD | PCT | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quinnipiac | 27 | 23-1-3 | .907 | 49 |
| 2 | Mercyhurst | 27 | 19-6-2 | .741 | 40 |
| 3 | Canisius | 27 | 16-8-3 | .648 | 35 |
| 4 | Connecticut * | 27 | 15-11-1 | .574 | 31 |
| Sacred Heart | 27 | 14-10-3 | .574 | 31 | |
| 6 | Iona | 27 | 13-12-2 | .519 | 28 |
| 7 | Holy Cross | 27 | 8-16-3 | .352 | 19 |
| 8 | Bentley | 27 | 7-18-2 | .296 | 16 |
| 9 | American International | 27 | 5-19-3 | .241 | 13 |
| 10 | Fairfield | 27 | 3-22-2 | .148 | 8 |
2000-01
| POS | TEAM | GP | RECORD | PCT | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercyhurst * | 26 | 19-6-1 | .750 | 39 |
| 2 | Quinnipiac | 26 | 17-7-2 | .692 | 36 |
| Iona | 26 | 16-6-4 | .692 | 36 | |
| 4 | Canisius | 26 | 13-9-4 | .577 | 30 |
| 5 | Connecticut | 26 | 12-11-3 | .519 | 27 |
| Sacred Heart | 26 | 11-10-5 | .519 | 27 | |
| 7 | Army | 26 | 11-15 | .423 | 22 |
| Fairfield | 26 | 10-14-2 | .423 | 22 | |
| 9 | American International | 26 | 10-15-1 | .404 | 21 |
| 10 | Holy Cross | 26 | 8-16-2 | .346 | 18 |
| 11 | Bentley | 26 | 3-21-2 | .154 | 8 |
2001-02
| POS | TEAM | GP | RECORD | PCT | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercyhurst | 26 | 21-2-3 | .865 | 45 |
| 2 | Quinnipiac * | 26 | 15-6-5 | .673 | 35 |
| 3 | Holy Cross | 26 | 14-7-5 | .635 | 33 |
| Sacred Heart | 26 | 15-8-3 | .635 | 33 | |
| 5 | Canisius | 26 | 13-9-4 | .577 | 30 |
| 6 | Connecticut | 26 | 11-10-5 | .519 | 27 |
| 7 | Iona | 26 | 12-12-2 | .500 | 26 |
| 8 | Army | 26 | 9-11-6 | .462 | 24 |
| 9 | American International | 26 | 6-20 | .231 | 12 |
| 10 | Fairfield | 26 | 4-19-3 | .212 | 11 |
| 11 | Bentley | 26 | 4-20-2 | .192 | 10 |
2002-03
| POS | TEAM | GP | RECORD | PCT | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercyhurst * | 26 | 19-5-2 | .769 | 40 |
| 2 | Quinnipiac | 26 | 18-7-1 | .712 | 37 |
| 3 | Holy Cross | 26 | 14-11-1 | .558 | 29 |
| Sacred Heart | 26 | 13-10-3 | .558 | 29 | |
| 5 | Army | 26 | 13-13 | .500 | 26 |
| Bentley | 26 | 13-13 | .500 | 26 | |
| 7 | Canisius | 26 | 11-13-2 | .462 | 24 |
| 8 | Iona | 26 | 11-14-1 | .442 | 23 |
| 9 | American International | 26 | 9-16-1 | .365 | 19 |
| 10 | Connecticut | 26 | 7-16-3 | .327 | 17 |
| 11 | Fairfield | 26 | 7-17-2 | .308 | 16 |