NOTES:
- After the end of the 1950-51 season Clarkson defeated Middlebury in a playoff game to determine the league champion.
- For 1951-52 St. Lawrence was declared the sole champion when RPI was found to have used an ineligible player.
- A dollar sign ($) indicates NCAA Division 1 Champion.
JUMP TO:
- 1950-51 1951-52 1952-53 1953-54 1954-55 1955-56 1956-57 1957-58 1958-59 1959-60
- 1960-61 1961-62 1962-63 1963-64 1964-65 1965-66 1966-67 1967-68 1968-69 1969-70
- 1970-71 1971-72
1950-51
POS | TEAM | GP | RECORD | PCT | POINTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Clarkson | 5 | 4-1 | .800 | 8 |
2 | Middlebury | 5 | 4-1 | .800 | 8 |
3 | St. Lawrence | 5 | 3-2 | .600 | 6 |
4 | Williams | 5 | 2-3 | .400 | 4 |
5 | RPI | 5 | 1-4 | .200 | 2 |
Colgate | 5 | 1-4 | .200 | 2 | |
1951-52
POS | TEAM | GP | RECORD | PCT | POINTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | St. Lawrence | 7 | 6-1 | .857 | 14 |
2 | RPI | 5 | 4-1 | .800 | 14 |
3 | Clarkson | 6 | 3-3 | .500 | 8 |
4 | Middlebury | 7 | 2-5 | .286 | 4 |
5 | Williams | 5 | 0-5 | .000 | 0 |
1952-53
POS | TEAM | GP | RECORD | PCT | POINTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | RPI | 5 | 4-0-1 | .900 | 11 |
2 | St. Lawrence | 5 | 3-2 | .600 | 8 |
3 | Clarkson | 5 | 1-3-1 | .300 | 5 |
4 | Middlebury | 3 | 0-3 | .000 | 0 |
1953-54
POS | TEAM | GP | RECORD | PCT | POINTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | RPI $ | 6 | 5-1 | .833 | 10 |
St. Lawrence | 5 | 4-1 | .800 | 10 | |
3 | Clarkson | 5 | 1-4 | .200 | 4 |
4 | Middlebury | 4 | 0-4 | .000 | 0 |
1954-55
POS | TEAM | GP | RECORD | PCT | POINTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | St. Lawrence | 6 | 6-0 | 1.000 | 12 |
2 | Clarkson | 6 | 4-2 | .667 | 8 |
3 | Middlebury | 6 | 1-5 | .167 | 2 |
RPI | 6 | 1-5 | .167 | 2 | |
1955-56
POS | TEAM | GP | RECORD | PCT | POINTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Clarkson | 6 | 6-0 | 1.000 | 12 |
2 | St. Lawrence | 6 | 4-2 | .667 | 8 |
3 | RPI | 6 | 2-4 | .333 | 4 |
4 | Middlebury | 6 | 0-6 | .000 | 0 |
1956-57
POS | TEAM | GP | RECORD | PCT | POINTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | RPI | 6 | 5-1 | .833 | 10 |
2 | Clarkson | 6 | 4-2 | .667 | 8 |
3 | St. Lawrence | 6 | 3-3 | .500 | 6 |
4 | Middlebury | 6 | 0-6 | .000 | 0 |
1957-58
POS | TEAM | GP | RECORD | PCT | POINTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Clarkson | 5 | 5-0 | 1.000 | 12 |
2 | RPI | 5 | 2-3 | .400 | 6 |
3 | Middlebury | 3 | 1-2 | .333 | 4 |
4 | St. Lawrence | 5 | 1-4 | .200 | 2 |
1958-59
POS | TEAM | GP | RECORD | PCT | POINTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | St. Lawrence | 5 | 5-0 | 1.000 | 12 |
2 | Clarkson | 5 | 2-3 | .400 | 6 |
RPI | 5 | 2-3 | .400 | 6 | |
4 | Middlebury | 3 | 0-3 | .000 | 0 |
1959-60
POS | TEAM | GP | RECORD | PCT | POINTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | St. Lawrence | 4 | 4-0 | 1.000 | 8 |
2 | RPI | 4 | 2-2 | .500 | 4 |
3 | Clarkson | 4 | 0-4 | .000 | 0 |
1960-61
POS | TEAM | GP | RECORD | PCT | POINTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | St. Lawrence | 4 | 3-1 | .750 | 6 |
2 | RPI | 4 | 2-2 | .500 | 4 |
3 | Clarkson | 4 | 1-3 | .250 | 2 |
1961-62
POS | TEAM | GP | RECORD | PCT | POINTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Clarkson | 4 | 3-0-1 | .875 | 7 |
2 | St. Lawrence | 4 | 1-2-1 | .375 | 3 |
3 | RPI | 4 | 1-3 | .250 | 2 |
1962-63
POS | TEAM | GP | RECORD | PCT | POINTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | St. Lawrence | 4 | 3-0-1 | .875 | 7 |
2 | Clarkson | 4 | 2-1-1 | .625 | 5 |
3 | RPI | 4 | 0-4 | .000 | 0 |
1963-64
POS | TEAM | GP | RECORD | PCT | POINTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Clarkson | 4 | 2-1-1 | .625 | 5 |
St. Lawrence | 4 | 2-1-1 | .625 | 5 | |
3 | RPI | 4 | 1-3 | .250 | 2 |
1964-65
POS | TEAM | GP | RECORD | PCT | POINTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Clarkson | 4 | 4-0 | 1.000 | 8 |
2 | RPI | 4 | 1-2-1 | .375 | 3 |
3 | St. Lawrence | 4 | 0-3-1 | .125 | 1 |
1965-66
POS | TEAM | GP | RECORD | PCT | POINTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Clarkson | 4 | 4-0 | 1.000 | 8 |
2 | St. Lawrence | 4 | 2-2 | .500 | 4 |
3 | RPI | 4 | 0-4 | .000 | 0 |
1966-67
POS | TEAM | GP | RECORD | PCT | POINTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | St. Lawrence | 4 | 3-0-1 | .875 | 7 |
2 | Clarkson | 4 | 2-1-1 | .625 | 5 |
3 | RPI | 4 | 0-4 | .000 | 0 |
1967-68
POS | TEAM | GP | RECORD | PCT | POINTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Clarkson | 4 | 4-0 | 1.000 | 8 |
2 | St. Lawrence | 4 | 2-2 | .500 | 4 |
3 | RPI | 4 | 0-4 | .000 | 0 |
1968-69
POS | TEAM | GP | RECORD | PCT | POINTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | RPI | 4 | 2-1-1 | .625 | 5 |
2 | Clarkson | 4 | 2-2 | .500 | 4 |
3 | St. Lawrence | 4 | 1-2-1 | .375 | 3 |
1969-70
POS | TEAM | GP | RECORD | PCT | POINTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Clarkson | 4 | 4-0 | 1.000 | 8 |
2 | RPI | 4 | 1-3 | .250 | 2 |
St. Lawrence | 4 | 1-3 | .250 | 2 | |
1970-71
POS | TEAM | GP | RECORD | PCT | POINTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Clarkson | 4 | 3-0-1 | .875 | 7 |
2 | St. Lawrence | 4 | 2-2 | .500 | 4 |
3 | RPI | 4 | 0-3-1 | .125 | 1 |
1971-72
POS | TEAM | GP | RECORD | PCT | POINTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | RPI | 4 | 2-1-1 | .625 | 5 |
2 | Clarkson | 4 | 2-2 | .500 | 4 |
3 | St. Lawrence | 4 | 1-2-1 | .375 | 3 |