NOTE:
- Due to the COVID-19 pandemic, the 2020-21 schedule separated the conference into east and west groups that did not play each other. As a result, teams were selected for each group instead of league-wide.
JUMP TO:
- 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10
- 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
- 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25

2003-04
| POS | ALL-ROOKIE TEAM |
|---|---|
| G | Scott Tomes, Connecticut |
| D | Reid Cashman, Quinnipiac |
| D | Jamie Hunt, Mercyhurst |
| F | Pierre-Luc O'Brien, Sacred Heart |
| F | Matt Scherer, Connecticut |
| F | James Sixsmith, Holy Cross |

2004-05
| POS | ALL-ROOKIE TEAM |
|---|---|
| G | Brad Smith, Connecticut |
| D | Matt Sorteberg, Quinnipiac |
| D | Scott Marchesi, Sacred Heart |
| F | Ben Cottreau, Mercyhurst |
| F | Ben Nelson, Quinnipiac |
| F | Alexandre Parent, Sacred Heart |

2005-06
| POS | ALL-ROOKIE TEAM |
|---|---|
| G | Dan Giffin, Canisius |
| D | Sean Erickson, Connecticut |
| D | Tim Manthey, Army |
| F | Bear Trapp, Sacred Heart |
| F | Anthony Canzoneri, Bentley |
| F | Jeff Gumear, Bentley |
| F | Chris Trafford, Mercyhurst |

2006-07
| POS | ALL-ROOKIE TEAM |
|---|---|
| G | Louis Menard, RIT |
| D | Cullen Eddy, Mercyhurst |
| D | Al Mazur, RIT |
| F | Anton Kharin, RIT |
| F | Josh Heidinger, Canisius |
| F | Owen Meyer, Army |

2007-08
| POS | ALL-ROOKIE TEAM |
|---|---|
| G | Joe Calvi, Bentley |
| D | Jeff Terminesi, Mercyhurst |
| D | Mark Znutas, Holy Cross |
| F | Everett Sheen, Holy Cross |
| F | Vincent Scarsella, Canisius |
| F | Erik Peterson, Bentley |

2008-09
| POS | ALL-ROOKIE TEAM |
|---|---|
| G | Kyle Rank, Bentley |
| D | Marcel Alvarez, Army |
| D | Scott Mathis, Air Force |
| F | David Kostuch, Canisius |
| F | Phil Ginand, Mercyhurst |
| F | Tyler Brenner, RIT |

2009-10
| POS | ALL-ROOKIE TEAM |
|---|---|
| G | Steven Legato, Sacred Heart |
| D | Alex Greke, Connecticut |
| D | Chris Tanev, RIT |
| F | Joe Campanelli, Bentley |
| F | Eric Delong, Sacred Heart |
| F | Adam Pleskach, American International |

2010-11
| POS | ALL-ROOKIE TEAM |
|---|---|
| G | Jason Torf, Air Force |
| D | Jeffrey Reppucci, Holy Cross |
| D | Adam McKenzie, Air Force |
| F | Taylor Holstrom, Mercyhurst |
| F | Ryan Rashid, Niagara |
| F | Cole Schneider, Connecticut |

2011-12
| POS | ALL-ROOKIE TEAM |
|---|---|
| G | Matt Ginn, Holy Cross |
| D | Tyson Wilson, Robert Morris |
| D | Tyler Shiplo, Mercyhurst |
| F | Alex Grieve, Bentley |
| F | Dan Bahntge, Mercyhurst |
| F | Brett Switzer, Bentley |

2012-13
| POS | ALL-ROOKIE TEAM |
|---|---|
| D | Matt Blomquist, Bentley |
| D | Karl Beckman, Holy Cross |
| F | Andrew Gladiuk, Bentley |
| F | Joe Kozlak, Army |
| F | Chris Porter, American International |

2013-14
| POS | ALL-ROOKIE TEAM |
|---|---|
| G | Chris Truehl, Air Force |
| D | Vince Muto, Niagara |
| D | Mitch Nylen, Sacred Heart |
| F | Justin Danforth, Sacred Heart |
| F | David Norris, American International |
| F | C.J. Reuschlein, Army |

2014-15
| POS | ALL-ROOKIE TEAM |
|---|---|
| G | Jayson Argue, Bentley |
| D | Brady Norrish, RIT |
| D | Keegan Harper, Niagara |
| F | Tyler Pham, Army |
| F | Jack Riley, Mercyhurst |
| F | Brady Ferguson, Robert Morris |

2015-16
| POS | ALL-ROOKIE TEAM |
|---|---|
| G | Shane Starrett, Air Force |
| D | Les Lancaster, Mercyhurst |
| D | Tanner Jago, Bentley |
| F | Derek Barach, Mercyhurst |
| F | Gabe Valenzuela, RIT |
| F | Matt Serratore, Air Force |

2016-17
| POS | ALL-ROOKIE TEAM |
|---|---|
| G | Francis Marotte, Robert Morris |
| D | Adam Brubacher, RIT |
| D | Alex Wilkinson, Army |
| F | Nick Hutchison, Canisius |
| F | Dominic Franco, Army |
| F | Ryner Gorowsky, Bentley |

2017-18
| POS | ALL-ROOKIE TEAM |
|---|---|
| G | Stefano Durante, American International |
| D | Brennan Kapcheck, American International |
| D | John Zimmerman, Army |
| F | Marc Johnstone, Sacred Heart |
| F | Luke Santerno, Bentley |
| F | Grant Meyer, Canisius |

2018-19
| POS | ALL-ROOKIE TEAM |
|---|---|
| G | Josh Benson, Sacred Heart |
| D | Luke Orysiuk, Bentley |
| D | Josh McDougall, Mercyhurst |
| F | Ludwig Stenlund, Niagara |
| F | Austin Magera, Sacred Heart |
| F | Dalton Hunter, Mercyhurst |

2019-20
| POS | ALL-ROOKIE TEAM |
|---|---|
| G | Chad Veltri, Niagara |
| D | Brandon Koch, Air Force |
| D | Anthony Firriolo, Army |
| F | Braeden Tuck, Sacred Heart |
| F | Elijiah Gonsalves, RIT |
| F | Matt Gosiewski, Bentley |

2020-21
| POS | ALL-ROOKIE TEAM |
|---|---|
| East | |
| G | Nick Grabko, Bentley |
| D | Nico Somerville, American International |
| D | Drew Bavaro, Bentley |
| F | Lincoln Hatten, Army |
| F | Aaron Grounds, American International |
| F | Eric Otto, American International |
| West | |
| G | Noah West, Robert Morris |
| D | Brian Kramer, Robert Morris |
| D | Josef Mysak, Niagara |
| F | Randy Hernandez, Robert Morris |
| F | Carson Briere, Mercyhurst |
| F | Austin Heidemann, Mercyhurst |

2021-22
| POS | ALL-ROOKIE TEAM |
|---|---|
| G | Tommy Scarfone, RIT |
| D | Luis Lindner, American International |
| D | Mitchell Digby, Air Force |
| F | Carter Wilkie, RIT |
| F | Clayton Cosentino, Air Force |
| F | Shane Ott, Niagara |

2022-23
| POS | ALL-ROOKIE TEAM |
|---|---|
| G | Owen Say, Mercyhurst |
| D | Chris Hedden, Air Force |
| D | Mack Oliphant, Holy Cross |
| F | Max Itagaki, Army |
| F | Nicholas Niemo, Bentley |
| F | Marcus Joughin, Sacred Heart |

2023-24
| POS | ALL-ROOKIE TEAM |
|---|---|
| G | Nils Wallstrom, American International |
| D | Mac Gadowsky, Army |
| D | Trent Sambrook, Mercyhurst |
| F | Matteo Giampa, Canisius |
| F | Boris Skalos, Mercyhurst |
| F | Jack Stockfish, Holy Cross |

2024-25
| POS | ALL-ROOKIE TEAM |
|---|---|
| G | Ajeet Gundarah, Sacred Heart |
| D | Dominic Payne, Canisius |
| D | Dominic Elliott, Robert Morris |
| F | Jack Ivey, Army |
| F | Matt Kursonis, Holy Cross |
| F | Trevor Hoskin, Niagara |