NOTES:
- A asterisk (*) indicates Atlantic Hockey America Tournament Champion.
- The 2020 tournament was canceled after the first round because of the COVID-19 pandemic, resulting in no tournament champion for the 2019-20 season.
- Due to the COVID-19 pandemic, the 2020-21 standings were determined by the percentage of possible points obtained.
JUMP TO:
- 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10
- 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
- 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25
2003-04
| POS | TEAM | GP | RECORD | PCT | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holy Cross * | 24 | 17-4-3 | .771 | 37 |
| 2 | Mercyhurst | 24 | 16-7-1 | .688 | 33 |
| 3 | Quinnipiac | 24 | 12-6-6 | .625 | 30 |
| 4 | Sacred Heart | 24 | 12-8-4 | .583 | 28 |
| 5 | Connecticut | 24 | 9-10-5 | .479 | 23 |
| 6 | Canisius | 24 | 9-11-4 | .458 | 22 |
| 7 | Bentley | 24 | 7-13-4 | .375 | 18 |
| 8 | Army | 24 | 6-15-3 | .313 | 15 |
| 9 | American International | 24 | 3-17-4 | .208 | 10 |
2004-05
| POS | TEAM | GP | RECORD | PCT | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quinnipiac | 24 | 16-6-2 | .708 | 34 |
| 2 | Canisius | 24 | 14-7-3 | .646 | 31 |
| Mercyhurst * | 24 | 14-7-3 | .646 | 31 | |
| 4 | Holy Cross | 24 | 12-7-5 | .604 | 29 |
| 5 | Sacred Heart | 24 | 13-10-1 | .563 | 27 |
| 6 | Connecticut | 24 | 10-12-2 | .458 | 22 |
| 7 | Bentley | 24 | 6-13-5 | .354 | 17 |
| 8 | Army | 24 | 5-16-3 | .271 | 13 |
| 9 | American International | 24 | 4-16-4 | .250 | 12 |
2005-06
| POS | TEAM | GP | RECORD | PCT | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holy Cross * | 28 | 19-7-2 | .714 | 40 |
| 2 | Mercyhurst | 28 | 19-8-1 | .696 | 39 |
| 3 | Sacred Heart | 28 | 18-8-2 | .679 | 38 |
| 4 | Bentley | 28 | 11-12-5 | .482 | 27 |
| 5 | Army | 28 | 10-12-6 | .464 | 26 |
| 6 | Connecticut | 28 | 9-18-1 | .339 | 19 |
| 7 | Canisius | 28 | 8-18-2 | .321 | 18 |
| 8 | American International | 28 | 6-17-5 | .304 | 17 |
2006-07
| POS | TEAM | GP | RECORD | PCT | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIT | 28 | 20-7-1 | .732 | 41 |
| 2 | Sacred Heart | 28 | 17-7-4 | .679 | 38 |
| 3 | Army | 28 | 15-8-5 | .625 | 35 |
| 4 | Connecticut | 28 | 15-11-2 | .571 | 32 |
| 5 | Air Force * | 28 | 13-10-5 | .554 | 31 |
| 6 | Holy Cross | 28 | 9-14-5 | .411 | 23 |
| 7 | Bentley | 28 | 11-17 | .393 | 22 |
| Mercyhurst | 28 | 9-15-4 | .393 | 22 | |
| 9 | Canisius | 28 | 9-16-3 | .375 | 21 |
| 10 | American International | 28 | 7-20-1 | .268 | 15 |
2007-08
| POS | TEAM | GP | RECORD | PCT | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Army | 28 | 17-8-3 | .661 | 37 |
| 2 | RIT | 28 | 15-8-5 | .625 | 35 |
| 3 | Air Force * | 28 | 14-9-5 | .589 | 33 |
| 4 | Sacred Heart | 28 | 14-11-3 | .554 | 31 |
| 5 | Mercyhurst | 28 | 11-10-7 | .518 | 29 |
| 6 | Canisius | 28 | 10-13-5 | .446 | 25 |
| Connecticut | 28 | 11-14-3 | .446 | 25 | |
| 8 | Bentley | 28 | 9-13-6 | .429 | 24 |
| 9 | Holy Cross | 28 | 9-15-4 | .393 | 22 |
| 10 | American International | 28 | 8-17-3 | .339 | 19 |
2008-09
| POS | TEAM | GP | RECORD | PCT | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Air Force * | 28 | 20-6-2 | .750 | 42 |
| RIT | 28 | 20-6-2 | .750 | 42 | |
| 3 | Mercyhurst | 28 | 17-8-3 | .661 | 37 |
| 4 | Bentley | 28 | 15-11-2 | .571 | 32 |
| 5 | Canisius | 28 | 12-12-4 | .500 | 28 |
| 6 | Army | 28 | 10-12-6 | .464 | 26 |
| 7 | Holy Cross | 28 | 10-15-3 | .411 | 23 |
| 8 | Sacred Heart | 28 | 9-16-3 | .375 | 21 |
| 9 | Connecticut | 28 | 8-18-2 | .321 | 18 |
| 10 | American International | 28 | 5-22-1 | .196 | 11 |
2009-10
| POS | TEAM | GP | RECORD | PCT | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIT * | 28 | 22-5-1 | .804 | 45 |
| 2 | Sacred Heart | 28 | 16-9-3 | .625 | 35 |
| 3 | Air Force | 28 | 14-8-6 | .607 | 34 |
| 4 | Mercyhurst | 28 | 15-10-3 | .589 | 33 |
| 5 | Canisius | 28 | 13-11-4 | .536 | 30 |
| 6 | Army | 28 | 10-12-6 | .464 | 26 |
| 7 | Holy Cross | 28 | 10-13-5 | .446 | 25 |
| 8 | Bentley | 28 | 10-15-3 | .411 | 23 |
| 9 | Connecticut | 28 | 6-19-3 | .268 | 15 |
| 10 | American International | 28 | 5-19-4 | .250 | 14 |
2010-11
| POS | TEAM | GP | RECORD | PCT | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIT | 27 | 15-5-7 | .685 | 37 |
| 2 | Air Force * | 27 | 14-7-6 | .630 | 34 |
| 3 | Holy Cross | 27 | 14-8-5 | .611 | 33 |
| 4 | Niagara | 27 | 15-10-2 | .593 | 32 |
| 5 | Robert Morris | 27 | 13-9-5 | .574 | 31 |
| 6 | Connecticut | 27 | 13-12-2 | .519 | 28 |
| 7 | Mercyhurst | 27 | 12-13-2 | .481 | 26 |
| 8 | Canisius | 27 | 10-12-5 | .463 | 25 |
| 9 | Army | 27 | 10-13-4 | .444 | 24 |
| 10 | Bentley | 27 | 9-13-5 | .426 | 23 |
| 11 | Sacred Heart | 27 | 5-16-6 | .296 | 16 |
| 12 | American International | 27 | 7-19-1 | .278 | 15 |
2011-12
| POS | TEAM | GP | RECORD | PCT | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Air Force * | 27 | 15-6-6 | .667 | 36 |
| 2 | Niagara | 27 | 14-6-7 | .648 | 35 |
| 3 | Holy Cross | 27 | 15-8-4 | .630 | 34 |
| Mercyhurst | 27 | 15-8-4 | .630 | 34 | |
| RIT | 27 | 14-7-6 | .630 | 34 | |
| 6 | Bentley | 27 | 13-7-7 | .611 | 33 |
| 7 | Robert Morris | 27 | 13-9-5 | .574 | 31 |
| 8 | Connecticut | 27 | 12-12-3 | .500 | 27 |
| 9 | Canisius | 27 | 10-14-3 | .426 | 23 |
| 10 | American International | 27 | 6-18-3 | .278 | 15 |
| 11 | Sacred Heart | 27 | 4-20-3 | .204 | 11 |
| Army | 27 | 3-19-5 | .204 | 11 | |
2012-13
| POS | TEAM | GP | RECORD | PCT | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niagara | 27 | 20-5-2 | .778 | 42 |
| 2 | Air Force | 27 | 15-7-5 | .648 | 35 |
| 3 | Holy Cross | 27 | 15-9-3 | .611 | 33 |
| 4 | Connecticut | 27 | 14-10-3 | .574 | 31 |
| 5 | Robert Morris | 27 | 13-11-3 | .537 | 29 |
| 6 | Mercyhurst | 27 | 12-11-4 | .519 | 28 |
| 7 | Canisius * | 27 | 12-13-2 | .481 | 26 |
| RIT | 27 | 11-12-4 | .481 | 26 | |
| 9 | American International | 27 | 9-12-6 | .444 | 24 |
| 10 | Bentley | 27 | 10-14-3 | .426 | 23 |
| 11 | Army | 27 | 7-15-5 | .352 | 19 |
| 12 | Sacred Heart | 27 | 2-21-4 | .148 | 8 |
2013-14
| POS | TEAM | GP | RECORD | PCT | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercyhurst | 27 | 17-4-6 | .741 | 40 |
| 2 | Bentley | 27 | 16-7-4 | .667 | 36 |
| 3 | Connecticut | 27 | 15-9-3 | .611 | 33 |
| Air Force | 27 | 15-9-3 | .611 | 33 | |
| 5 | Robert Morris * | 27 | 13-9-5 | .574 | 31 |
| 6 | Niagara | 27 | 11-11-5 | .500 | 27 |
| 7 | Holy Cross | 27 | 11-13-3 | .463 | 25 |
| Canisius | 27 | 11-13-3 | .463 | 25 | |
| 9 | RIT | 27 | 10-14-3 | .426 | 23 |
| 10 | Sacred Heart | 27 | 11-16 | .407 | 22 |
| 11 | American International | 27 | 9-17-1 | .352 | 19 |
| 12 | Army | 27 | 5-22 | .185 | 10 |
2014-15
| POS | TEAM | GP | RECORD | PCT | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Morris | 28 | 19-5-4 | .750 | 42 |
| 2 | Canisius | 28 | 15-7-6 | .643 | 36 |
| 3 | Bentley | 28 | 14-9-5 | .589 | 33 |
| RIT * | 28 | 14-9-5 | .589 | 33 | |
| 5 | Mercyhurst | 28 | 14-11-3 | .554 | 31 |
| 6 | Holy Cross | 28 | 12-11-5 | .518 | 29 |
| Air Force | 28 | 13-12-3 | .518 | 29 | |
| 8 | Sacred Heart | 28 | 10-12-6 | .464 | 26 |
| 9 | Army | 28 | 8-16-4 | .357 | 20 |
| 10 | American International | 28 | 4-17-7 | .268 | 15 |
| 11 | Niagara | 28 | 5-19-4 | .250 | 14 |
2015-16
| POS | TEAM | GP | RECORD | PCT | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Morris | 28 | 18-6-4 | .714 | 40 |
| 2 | Air Force | 28 | 16-7-5 | .661 | 37 |
| Holy Cross | 28 | 16-7-5 | .661 | 37 | |
| 4 | Mercyhurst | 28 | 15-9-4 | .607 | 34 |
| 5 | RIT * | 28 | 14-9-5 | .589 | 33 |
| 6 | Canisius | 28 | 10-13-5 | .446 | 25 |
| Army | 28 | 8-11-9 | .446 | 25 | |
| 8 | Bentley | 28 | 9-13-6 | .429 | 24 |
| 9 | Sacred Heart | 28 | 10-15-3 | .411 | 23 |
| 10 | American International | 28 | 6-19-3 | .268 | 15 |
| Niagara | 28 | 5-18-5 | .268 | 15 | |
2016-17
| POS | TEAM | GP | RECORD | PCT | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canisius | 28 | 18-4-6 | .750 | 42 |
| 2 | Air Force * | 28 | 19-6-3 | .732 | 41 |
| 3 | Army | 28 | 15-10-3 | .589 | 33 |
| Robert Morris | 28 | 15-10-3 | .589 | 33 | |
| 5 | Holy Cross | 28 | 11-10-7 | .518 | 29 |
| 6 | RIT | 28 | 13-15 | .464 | 26 |
| Mercyhurst | 28 | 11-13-4 | .464 | 26 | |
| Bentley | 28 | 10-12-6 | .464 | 26 | |
| 9 | Sacred Heart | 28 | 10-15-3 | .411 | 23 |
| 10 | American International | 28 | 7-14-7 | .375 | 21 |
| 11 | Niagara | 28 | 3-23-2 | .143 | 8 |
2017-18
| POS | TEAM | GP | RECORD | PCT | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercyhurst | 28 | 16-8-4 | .643 | 36 |
| 2 | Canisius | 28 | 17-11 | .607 | 34 |
| 3 | Air Force * | 28 | 13-11-4 | .536 | 30 |
| Army | 28 | 12-10-6 | .536 | 30 | |
| Holy Cross | 28 | 12-10-6 | .536 | 30 | |
| 6 | RIT | 28 | 13-14-1 | .482 | 27 |
| Robert Morris | 28 | 12-13-3 | .482 | 27 | |
| 8 | American International | 28 | 11-13-4 | .464 | 26 |
| 9 | Niagara | 28 | 10-15-3 | .411 | 23 |
| Bentley | 28 | 9-14-5 | .411 | 23 | |
| 11 | Sacred Heart | 28 | 9-15-4 | .393 | 22 |
2018-19
| POS | TEAM | GP | RECORD | PCT | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | American International * | 28 | 18-9-1 | .661 | 37 |
| 2 | Bentley | 28 | 15-9-4 | .607 | 34 |
| 3 | Air Force | 28 | 14-10-4 | .571 | 32 |
| 4 | Sacred Heart | 28 | 14-11-3 | .554 | 31 |
| 5 | RIT | 28 | 13-11-4 | .536 | 30 |
| 6 | Niagara | 28 | 11-12-5 | .482 | 27 |
| 7 | Mercyhurst | 28 | 11-13-4 | .464 | 26 |
| 8 | Robert Morris | 28 | 11-15-2 | .429 | 24 |
| Holy Cross | 28 | 10-14-4 | .429 | 24 | |
| 10 | Army | 28 | 8-13-7 | .411 | 23 |
| 11 | Canisius | 28 | 8-16-4 | .357 | 20 |
2019-20
| POS | TEAM | GP | RECORD | PCT | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | American International | 28 | 21-6-1 | .768 | 64 |
| 2 | Sacred Heart | 28 | 18-8-2 | .679 | 56 |
| 3 | RIT | 28 | 15-9-4 | .607 | 50 |
| 4 | Army | 28 | 14-11-3 | .554 | 48 |
| 5 | Niagara | 28 | 12-12-4 | .500 | 42 |
| 6 | Bentley | 28 | 13-13-2 | .500 | 41 |
| Robert Morris | 28 | 11-12-5 | .482 | 41 | |
| Air Force | 28 | 10-12-6 | .464 | 41 | |
| 9 | Canisius | 28 | 9-13-6 | .429 | 36 |
| 10 | Holy Cross | 28 | 9-16-3 | .375 | 32 |
| 11 | Mercyhurst | 28 | 3-23-2 | .143 | 11 |
2020-21
| POS | TEAM | GP | RECORD | PCT | POINTS | PTS-PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | American International * | 12 | 11-1 | .917 | 32 | .889 |
| 2 | Army | 15 | 10-4-1 | .700 | 30 | .667 |
| 3 | Robert Morris | 15 | 10-5 | .667 | 29 | .644 |
| 4 | Canisius | 13 | 8-5 | .615 | 24 | .615 |
| 5 | RIT | 13 | 7-5-1 | .577 | 23 | .590 |
| 6 | Sacred Heart | 13 | 6-6-1 | .500 | 20 | .513 |
| 7 | Mercyhurst | 16 | 7-8-1 | .469 | 23 | .479 |
| 8 | Bentley | 15 | 4-11 | .267 | 16 | .356 |
| 9 | Niagara | 15 | 3-9-3 | .300 | 15 | .333 |
| 10 | Air Force | 13 | 3-9-1 | .269 | 9 | .231 |
| 11 | Holy Cross | 12 | 3-9 | .250 | 7 | .194 |
2021-22
| POS | TEAM | GP | RECORD | PCT | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | American International * | 26 | 17-7-2 | .692 | 54 |
| 2 | Canisius | 26 | 13-11-2 | .538 | 43 |
| 3 | RIT | 26 | 12-10-4 | .538 | 41 |
| Army | 26 | 12-11-3 | .519 | 41 | |
| 5 | Sacred Heart | 26 | 11-12-3 | .481 | 40 |
| 6 | Air Force | 26 | 11-12-3 | .481 | 37 |
| 7 | Mercyhurst | 26 | 10-12-4 | .462 | 36 |
| 8 | Niagara | 26 | 10-13-3 | .442 | 35 |
| 9 | Bentley | 26 | 10-14-2 | .423 | 34 |
| 10 | Holy Cross | 26 | 10-14-2 | .423 | 29 |
2022-23
| POS | TEAM | GP | RECORD | PCT | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIT | 26 | 18-7-1 | .712 | 57 |
| 2 | American International | 26 | 14-8-4 | .615 | 47 |
| 3 | Sacred Heart | 26 | 14-9-3 | .596 | 45 |
| 4 | Canisius * | 26 | 13-10-3 | .558 | 41 |
| 5 | Army | 26 | 12-12-2 | .500 | 39 |
| 6 | Niagara | 26 | 10-13-3 | .442 | 38 |
| 7 | Holy Cross | 26 | 12-12-2 | .500 | 37 |
| 8 | Mercyhurst | 26 | 9-14-3 | .404 | 35 |
| 9 | Bentley | 26 | 8-16-2 | .346 | 27 |
| 10 | Air Force | 26 | 8-17-1 | .327 | 24 |
2023-24
| POS | TEAM | GP | RECORD | PCT | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIT * | 26 | 18-7-1 | .712 | 54 |
| 2 | Holy Cross | 26 | 13-10-3 | .558 | 46 |
| 3 | Sacred Heart | 26 | 14-10-2 | .577 | 45 |
| 4 | Air Force | 26 | 15-10-1 | .596 | 44 |
| 5 | American International | 26 | 12-10-4 | .538 | 42 |
| 6 | Bentley | 26 | 12-12-2 | .500 | 41 |
| Niagara | 26 | 13-10-3 | .558 | 41 | |
| 8 | Canisius | 26 | 10-12-4 | .462 | 33 |
| 9 | Mercyhurst | 26 | 7-15-4 | .346 | 30 |
| 10 | Army | 26 | 8-16-2 | .346 | 28 |
| 11 | Robert Morris | 26 | 7-17-2 | .308 | 25 |
2024-25
| POS | TEAM | GP | RECORD | PCT | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holy Cross | 26 | 19-5-2 | .769 | 56 |
| 2 | Sacred Heart | 26 | 16-7-3 | .673 | 53 |
| 3 | Bentley * | 26 | 16-9-1 | .635 | 51 |
| 4 | Niagara | 26 | 15-9-2 | .615 | 48 |
| 5 | Army | 26 | 14-10-2 | .577 | 44 |
| 6 | Canisius | 26 | 11-13-2 | .462 | 38 |
| 7 | Air Force | 26 | 11-13-2 | .462 | 37 |
| 8 | American International | 26 | 9-16-1 | .365 | 31 |
| 9 | RIT | 26 | 9-15-2 | .385 | 28 |
| 10 | Robert Morris | 26 | 7-15-4 | .346 | 27 |
| 11 | Mercyhurst | 26 | 4-19-3 | .212 | 16 |