JUMP TO:

2013-14
| POS | ALL-ROOKIE TEAM |
|---|---|
| G | Charlie Lindgren, St. Cloud State |
| D | Jaccob Slavin, Colorado College |
| D | Paul LaDue, North Dakota |
| F | Jake Guentzel, Nebraska-Omaha |
| F | Alex Iafallo, Minnesota-Duluth |
| F | Trevor Moore, Denver |

2014-15
| POS | ALL-ROOKIE TEAM |
|---|---|
| G | Kasimir Kaskisuo, Minnesota-Duluth |
| D | Louie Belpedio, Miami |
| D | Luc Snuggerud, Nebraska-Omaha |
| F | Danton Heinen, Denver |
| F | Patrick Russell, St. Cloud State |
| F | Nick Schmaltz, North Dakota |

2015-16
| POS | ALL-ROOKIE TEAM |
|---|---|
| G | Evan Weninger, Nebraska-Omaha |
| D | Jimmy Schuldt, St. Cloud State |
| D | Will Borgen, St. Cloud State |
| F | Brock Boeser, North Dakota |
| F | Dylan Gambrell, Denver |
| F | Jack Roslovic, Miami |

2016-17
| POS | ALL-ROOKIE TEAM |
|---|---|
| G | Ben Blacker, Western Michigan |
| D | Jack Ahcan, St. Cloud State |
| D | Michael Davies, Denver |
| F | Tyson Jost, North Dakota |
| F | Henrik Borgstrom, Denver |
| F | Joey Anderson, Minnesota-Duluth |

2017-18
| POS | ALL-ROOKIE TEAM |
|---|---|
| G | David Hrenak, St. Cloud State |
| D | Ian Mitchell, Denver |
| D | Scott Perunovich, Minnesota-Duluth |
| F | Blake Lizotte, St. Cloud State |
| F | Grant Mismash, North Dakota |
| F | Easton Brodzinski, St. Cloud State |

2018-19
| POS | ALL-ROOKIE TEAM |
|---|---|
| G | Filip Larsson, Denver |
| G | Adam Scheel, North Dakota |
| D | Bryan Yoon, Colorado College |
| D | Nick Perbix, St. Cloud State |
| F | Noah Cates, Minnesota-Duluth |
| F | Taylor Ward, Nebraska-Omaha |
| F | Nolan Walker, St. Cloud State |

2019-20
| POS | ALL-ROOKIE TEAM |
|---|---|
| G | Magnus Chrona, Denver |
| D | Ronnie Attard, Western Michigan |
| D | Brandon Scanlin, Nebraska-Omaha |
| F | Bobby Brink, Denver |
| F | Shane Pinto, North Dakota |
| F | Joey Abate, Nebraska-Omaha |

2020-21
| POS | ALL-ROOKIE TEAM |
|---|---|
| G | Ludvig Persson, Miami |
| D | Jake Sanderson, North Dakota |
| D | Wyatt Kaiser, Minnesota-Duluth |
| F | Veeti Miettinen, St. Cloud State |
| F | Carter Savoie, Denver |
| F | Riese Gaber, North Dakota |

2021-22
| POS | ALL-ROOKIE TEAM |
|---|---|
| G | Jakob Hellsten, North Dakota |
| D | Sean Behrens, Denver |
| D | Shai Buium, Denver |
| F | Carter Mazur, Denver |
| F | Massimo Rizzo, Denver |
| F | Matteo Costantini, North Dakota |

2022-23
| POS | ALL-ROOKIE TEAM |
|---|---|
| G | Kaidan Mbereko, Colorado College |
| D | Joaquim Lemay, Nebraska-Omaha |
| D | Jacob Guevin, Nebraska-Omaha |
| F | Jackson Blake, North Dakota |
| F | Ryan McAllister, Western Michigan |
| F | Ben Steeves, Minnesota-Duluth |

2023-24
| POS | ALL-ROOKIE TEAM |
|---|---|
| G | Isak Posch, St. Cloud State |
| D | Zeev Buium, Denver |
| D | Jake Livanavage, North Dakota |
| F | Miko Matikka, Denver |
| F | Alex Bump, Western Michigan |
| F | Tanner Ludtke, Nebraska-Omaha |

2024-25
| POS | ALL-ROOKIE TEAM |
|---|---|
| G | Hampton Slukynsky, Western Michigan |
| D | Joona Vaisanen, Western Michigan |
| D | Colin Ralph, St. Cloud State |
| F | Sacha Boisvert, North Dakota |
| F | Austin Burnevik, St. Cloud State |
| F | Max Plante, Minnesota-Duluth |
| F | Cullen Potter, Arizona State |