Standings

NOTES:

  • An asterisk (*) indicates NCHC Tournament Champion.
  • A dollar sign ($) indicates NCAA Division 1 Champion.
  • The 2020 tournament was canceled because of the COVID-19 pandemic, resulting in no tournament champion for the 2019-20 season.
  • Standings for the 2020-21 season were determined by points per games played.

JUMP TO:

Divider

2013-14

POS TEAM GP RECORD PCT POINTS
1 St. Cloud State 24 15-6-3 .688 48
2 North Dakota 24 15-9 .625 45
3 Nebraska-Omaha 24 13-9-2 .583 42
4 Western Michigan 24 11-11-2 .500 37
Minnesota-Duluth 24 11-11-2 .500 37
6 Denver * 24 10-11-3 .479 35
7 Colorado College 24 6-13-5 .354 24
8 Miami 24 6-17-1 .271 20

Divider

2014-15

POS TEAM GP RECORD PCT POINTS
1 North Dakota 24 16-6-2 .708 50
2 Miami * 24 14-9-1 .604 44
3 Nebraska-Omaha 24 12-8-4 .583 43
4 Denver 24 13-10-1 .563 41
5 Minnesota-Duluth 24 12-9-3 .563 39
6 St. Cloud State 24 11-12-1 .479 34
7 Western Michigan 24 6-13-5 .354 26
8 Colorado College 24 2-19-3 .146 10

Divider

2015-16

POS TEAM GP RECORD PCT POINTS
1 North Dakota $ 24 19-4-1 .813 59
2 St. Cloud State * 24 17-6-1 .729 53
Denver 24 17-5-2 .750 53
4 Minnesota-Duluth 24 11-10-3 .521 37
5 Miami 24 9-13-2 .417 31
6 Nebraska-Omaha 24 8-15-1 .354 25
7 Western Michigan 24 5-18-1 .229 17
8 Colorado College 24 4-19-1 .188 13

Divider

2016-17

POS TEAM GP RECORD PCT POINTS
1 Denver $ 24 18-3-3 .813 59
2 Minnesota-Duluth * 24 15-5-4 .708 52
3 Western Michigan 24 13-9-2 .583 42
4 North Dakota 24 11-12-1 .479 35
5 St. Cloud State 24 10-13-1 .438 31
6 Nebraska-Omaha 24 9-13-2 .417 29
7 Miami 24 5-14-5 .313 23
8 Colorado College 24 4-16-4 .250 17

Divider

2017-18

POS TEAM GP RECORD PCT POINTS
1 St. Cloud State 24 16-4-4 .750 53
2 Denver * 24 12-6-6 .625 46
3 Minnesota-Duluth $ 24 13-11 .542 39
4 North Dakota 24 8-10-6 .458 33
5 Nebraska-Omaha 24 10-13-1 .438 31
Western Michigan 24 10-13-1 .438 31
Colorado College 24 8-12-4 .417 31
8 Miami 24 6-14-4 .333 24

Divider

2018-19

POS TEAM GP RECORD PCT POINTS
1 St. Cloud State 24 19-2-3 .854 62
2 Minnesota-Duluth * $ 24 14-9-1 .604 43
3 Western Michigan 24 13-10-1 .563 41
4 Denver 24 11-10-3 .521 39
5 North Dakota 24 12-11-1 .521 37
6 Colorado College 24 9-12-3 .438 30
7 Nebraska-Omaha 24 5-17-2 .250 18
Miami 24 5-17-2 .250 18

Divider

2019-20

POS TEAM GP RECORD PCT POINTS
1 North Dakota 24 17-4-3 .771 56
2 Minnesota-Duluth 24 17-5-2 .750 53
3 Denver 24 11-8-5 .563 42
4 Western Michigan 24 12-9-3 .563 41
5 St. Cloud State 24 10-12-2 .458 33
6 Nebraska-Omaha 24 8-13-3 .396 27
7 Miami 24 5-16-3 .271 20
8 Colorado College 24 4-17-3 .229 16

Divider

2020-21

POS TEAM GP RECORD PCT POINTS PTS/GP
1 North Dakota * 24 18-5-1 .771 54 2.250
2 St. Cloud State 24 15-9 .625 45 1.875
3 Minnesota-Duluth 24 13-9-2 .583 43 1.792
4 Nebraska-Omaha 24 14-9-1 .604 40 1.667
5 Denver 22 9-12-1 .432 31 1.409
6 Western Michigan 24 10-11-3 .479 33 1.375
7 Colorado College 22 4-16-2 .227 18 .818
8 Miami 24 5-17-2 .250 18 .750

Divider

2021-22

POS TEAM GP RECORD PCT POINTS
1 Denver $ 24 18-6 .750 53
North Dakota 24 17-6-1 .729 53
3 Western Michigan 24 14-9-1 .604 43
4 Minnesota-Duluth * 24 10-10-4 .500 36
St. Cloud State 24 10-10-4 .500 36
6 Nebraska-Omaha 24 11-13 .458 32
7 Colorado College 24 6-17-1 .271 18
8 Miami 24 4-19-1 .188 17

Divider

2022-23

POS TEAM GP RECORD PCT POINTS
1 Denver 24 19-5 .792 56
2 Western Michigan 24 15-8-1 .646 44
3 Nebraska-Omaha 24 13-9-2 .583 42
4 St. Cloud State * 24 12-9-3 .563 41
5 Minnesota-Duluth 24 10-14 .417 33
North Dakota 24 10-10-4 .500 33
7 Colorado College 24 6-15-3 .313 25
8 Miami 24 3-18-3 .188 14

Divider

2023-24

POS TEAM GP RECORD PCT POINTS
1 North Dakota 24 15-8-1 .646 49
2 Denver * $ 24 15-7-2 .667 45
3 St. Cloud State 24 11-9-4 .542 41
Colorado College 24 14-8-2 .625 41
5 Nebraska-Omaha 24 13-8-3 .604 40
6 Western Michigan 24 11-13 .458 37
7 Minnesota-Duluth 24 8-14-2 .375 28
8 Miami 24 1-21-2 .083 7

Divider

2024-25

POS TEAM GP RECORD PCT POINTS
1 Western Michigan * $ 24 19-4-1 .813 57
2 Arizona State 24 14-9-1 .604 47
3 Denver 24 15-8-1 .646 45
4 Nebraska-Omaha 24 14-9-1 .604 44
5 North Dakota 24 14-9-1 .604 42
6 Colorado College 24 11-12-1 .479 32
7 Minnesota-Duluth 24 9-13-2 .417 30
8 St. Cloud State 24 7-16-1 .313 23
9 Miami 24 0-23-1 .021 4