Standings

NOTES:

  • No league play in 1958-59.
  • Games against Hockey East opponents counted in the WCHA standings from 1984-85 through 1988-89.
  • The 2020 tournament was canceled after the quarterfinals because of the COVID-19 pandemic, resulting in no tournament champion for the 2019-20 season.
  • An asterisk (*) indicates WCHA Tournament Champion.
  • A percent sign (%) indicates WCHA Tournament Co-Champion.
  • A dollar sign ($) indicates NCAA Division 1 Champion.

JUMP TO:

Divider

1951-52

POS TEAM GP RECORD PCT POINTS
1 Colorado College 12 10-2 .833 20
2 Denver 12 9-3 .750 18
Michigan $ 12 9-3 .750 18
4 North Dakota 12 6-6 .500 12
5 Minnesota 12 5-7 .417 10
6 Michigan State 12 3-9 .250 6
7 Michigan Tech 12 0-12 .000 0

Divider

1952-53

POS TEAM GP RECORD PCT POINTS
1 Minnesota 20 16-4 .800 19
Michigan $ 16 12-4 .750 19
3 North Dakota 16 11-5 .688 17
4 Denver 16 10-6 .625 15
5 Colorado College 14 4-10 .286 8
6 Michigan Tech 16 3-13 .188 4
7 Michigan State 18 2-16 .111 2

Divider

1953-54

POS TEAM GP RECORD PCT POINTS
1 Minnesota 20 16-3-1 .825 20.5
2 Michigan 16 12-3-1 .781 18.5
3 North Dakota 16 9-6-1 .594 14.5
4 Colorado College 14 6-8 .429 11
Denver 14 7-7 .500 11
6 Michigan State 18 4-13-1 .250 6.5
7 Michigan Tech 18 2-16 .111 2

Divider

1954-55

POS TEAM GP RECORD PCT POINTS
1 Colorado College 18 14-4 .778 19
2 Michigan $ 18 13-5 .722 16
3 Minnesota 24 10-12-2 .458 11
4 Michigan Tech 20 8-11-1 .425 10.5
Denver 18 8-9-1 .472 10.5
6 North Dakota 22 9-12-1 .432 9.5
7 Michigan State 20 5-14-1 .275 7.5

Divider

1955-56

POS TEAM GP RECORD PCT POINTS
1 Michigan $ 18 15-2-1 .861 19
2 Michigan Tech 20 14-6 .700 17
3 Colorado College 18 10-8 .556 14
4 Minnesota 22 11-10-1 .523 12
5 North Dakota 20 7-13 .350 10
Denver 16 6-8-2 .438 10
7 Michigan State 18 1-17 .056 2

Divider

1956-57

POS TEAM GP RECORD PCT POINTS
1 Colorado College $ 18 14-4 .778 19
2 Michigan 18 13-4-1 .750 16.5
3 North Dakota 22 13-9 .591 13
4 Michigan Tech 20 8-8-4 .500 12.5
5 Denver 18 6-11-1 .361 9
6 Minnesota 24 7-15-2 .333 8
7 Michigan State 20 5-15 .250 6

Divider

1957-58

POS TEAM GP RECORD PCT POINTS
1 North Dakota 20 15-5 .750 16
Denver $ 22 12-10 .545 16
3 Colorado College 20 11-9 .550 15
4 Minnesota 24 13-11 .542 13
5 Michigan State 20 9-11 .450 10
6 Michigan 18 7-11 .389 9
7 Michigan Tech 20 5-15 .250 5

Divider

1959-60

POS TEAM GP RECORD PCT
1 Denver % $ 22 17-4-1 .795
2 Michigan Tech % 22 15-6-1 .705
3 North Dakota 22 14-7-1 .659
4 Colorado College 20 8-12 .400
5 Michigan 18 7-11 .389
6 Minnesota 24 8-15-1 .354
7 Michigan State 24 4-18-2 .208

Divider

1960-61

POS TEAM GP RECORD PCT
1 Denver % $ 18 17-1 .944
2 Minnesota % 20 14-6 .700
3 Michigan 24 15-8-1 .646
4 Michigan Tech 24 13-11 .542
5 North Dakota 24 7-16-1 .313
6 Michigan State 20 5-15 .250
7 Colorado College 22 4-18 .182

Divider

1961-62

POS TEAM GP RECORD PCT
1 Michigan Tech * $ 20 17-3 .850
2 Michigan 18 15-3 .833
3 Denver 18 11-7 .611
4 Michigan State 16 6-9-1 .406
5 North Dakota 18 7-11 .389
6 Minnesota 16 5-10-1 .344
7 Colorado College 18 0-18 .000

Divider

1962-63

POS TEAM GP RECORD PCT
1 Denver * 18 12-6 .667
North Dakota $ 18 11-5-2 .667
3 Michigan Tech 20 11-7-2 .600
4 Minnesota 20 10-7-3 .575
5 Colorado College 16 6-10 .375
Michigan State 16 6-10 .375
7 Michigan 20 3-14-3 .225

Divider

1963-64

POS TEAM GP RECORD PCT
1 Michigan $ 14 12-2 .857
2 Denver * 10 7-2-1 .750
3 Minnesota 16 10-6 .625
4 Michigan Tech 16 9-7 .563
5 North Dakota 14 5-8-1 .393
6 Colorado College 16 4-11-1 .281
7 Michigan State 14 1-12-1 .107

Divider

1964-65

POS TEAM GP RECORD PCT
1 North Dakota 16 13-3 .813
2 Michigan Tech * $ 18 12-5-1 .694
3 Minnesota 18 10-8 .556
4 Michigan State 14 7-7 .500
5 Michigan 18 7-11 .389
6 Denver 12 4-7-1 .375
7 Colorado College 16 2-14 .125

Divider

1965-66

POS TEAM GP RECORD PCT
1 Michigan Tech 20 15-4-1 .775
2 Minnesota 22 13-9 .591
North Dakota 22 13-9 .591
4 Denver % 20 10-7-3 .575
5 Michigan 18 9-9 .500
6 Michigan State % $ 20 9-11 .450
7 Colorado College 18 4-12-2 .278
8 Minnesota-Duluth 20 3-15-2 .200

Divider

1966-67

POS TEAM GP RECORD PCT
1 North Dakota % 22 16-6 .727
2 Denver 16 11-5 .688
3 Michigan Tech 22 14-7-1 .659
4 Michigan 18 11-6-1 .639
5 Michigan State % 20 8-11-1 .425
6 Minnesota-Duluth 23 8-15 .348
7 Colorado College 18 6-12 .333
8 Minnesota 23 5-17-1 .239

Divider

1967-68

POS TEAM GP RECORD PCT
1 Denver % $ 18 15-3 .833
2 Michigan Tech 20 15-5 .750
3 North Dakota % 22 13-8-1 .614
4 Michigan 18 11-7 .611
5 Minnesota 22 13-9 .591
6 Michigan State 20 6-13-1 .325
7 Colorado College 20 4-16 .200
8 Minnesota-Duluth 24 4-20 .167

Divider

1968-69

POS TEAM GP RECORD PCT
1 Michigan Tech % 20 14-5-1 .725
2 Denver % $ 20 14-6 .700
3 North Dakota 22 15-7 .682
4 Michigan 18 10-8 .556
5 Minnesota 22 11-9-2 .545
6 Michigan State 18 7-10-1 .417
7 Colorado College 18 4-14 .222
8 Minnesota-Duluth 22 3-19 .136

Divider

1969-70

POS TEAM GP RECORD PCT
1 Minnesota 26 18-8 .692
2 Michigan Tech % 22 12-7-3 .614
Denver 22 13-8-1 .614
4 Wisconsin % 22 12-10 .545
5 North Dakota 26 12-13-1 .481
6 Michigan 24 11-13 .458
7 Michigan State 22 10-12 .455
8 Minnesota-Duluth 24 10-13-1 .438
9 Colorado College 20 3-17 .150

Divider

1970-71

POS TEAM GP RECORD PCT
1 Michigan Tech 22 18-4 .818
2 Denver % 22 15-7 .682
3 Wisconsin 22 13-9 .591
4 Michigan State 22 12-10 .545
5 Minnesota % 22 9-12-1 .432
6 Minnesota-Duluth 24 10-14 .417
7 North Dakota 26 10-15-1 .404
8 Colorado College 18 7-11 .389
9 Michigan 22 5-17 .227

Divider

1971-72

POS TEAM GP RECORD PCT POINTS
1 Denver % 28 19-9 .679 54
2 Wisconsin % 28 20-8 .714 48
3 North Dakota 28 18-10 .643 44
4 Michigan State 28 15-13 .536 42
5 Minnesota-Duluth 28 15-13 .536 40
6 Michigan 28 12-16 .429 32
7 Michigan Tech 26 11-15 .423 30
8 Colorado College 28 11-17 .393 28
Notre Dame 26 10-16 .385 28
10 Minnesota 28 7-21 .250 14

Divider

1972-73

POS TEAM GP RECORD PCT POINTS
1 Denver % 28 20-8 .714 52
2 Notre Dame 28 19-9 .679 48
3 Wisconsin % $ 28 18-9-1 .661 47
4 Michigan State 26 16-9-1 .635 47
5 Michigan Tech 26 16-10 .615 44
6 Minnesota 28 12-13-3 .482 35
7 North Dakota 30 13-15-2 .467 32
8 Minnesota-Duluth 28 13-15 .464 30
9 Colorado College 28 5-23 .179 14
10 Michigan 30 4-25-1 .150 11

Divider

1973-74

POS TEAM GP RECORD PCT POINTS
1 Michigan Tech % 28 20-6-2 .750 42
2 Minnesota % $ 28 14-9-5 .589 33
3 Denver 28 15-11-2 .571 32
4 Michigan State 28 15-12-1 .554 31
5 Wisconsin 28 12-11-5 .518 29
6 Minnesota-Duluth 28 13-14-1 .482 27
7 Michigan 28 12-15-1 .446 25
8 Notre Dame 28 11-16-1 .411 23
9 Colorado College 28 10-16-2 .393 22
10 North Dakota 28 8-20 .286 16

Divider

1974-75

POS TEAM GP RECORD PCT POINTS
1 Minnesota % 32 24-8 .750 48
2 Michigan Tech % $ 32 22-10 .688 44
3 Colorado College 32 21-11 .656 42
4 Wisconsin 32 19-11-2 .625 40
5 Michigan State 32 19-12-1 .609 39
6 Michigan 32 17-15 .531 34
7 Notre Dame 32 10-19-3 .359 23
8 Minnesota-Duluth 32 9-20-3 .328 21
9 Denver 32 9-22-1 .297 19
10 North Dakota 32 4-26-2 .156 10

Divider

1975-76

POS TEAM GP RECORD PCT POINTS
1 Michigan Tech % 32 25-7 .781 50
2 Michigan State 32 20-12 .625 40
3 Minnesota % $ 32 18-13-1 .578 37
4 Michigan 32 17-15 .531 34
5 Notre Dame 32 15-15-2 .500 32
6 Colorado College 32 15-16-1 .484 31
7 Wisconsin 32 11-19-2 .375 24
Minnesota-Duluth 32 12-20 .375 24
North Dakota 32 12-20 .375 24
Denver 32 12-20 .375 24

Divider

1976-77

POS TEAM GP RECORD PCT POINTS
1 Wisconsin * $ 32 26-5-1 .828 53
2 Notre Dame 32 19-10-3 .641 41
3 Michigan 32 20-12 .625 40
4 Denver 32 16-14-2 .531 34
5 North Dakota 32 16-16 .500 32
6 Michigan Tech 32 15-16-1 .484 31
7 Minnesota 32 13-16-3 .453 29
8 Michigan State 32 11-20-1 .359 23
Colorado College 32 11-20-1 .359 23
10 Minnesota-Duluth 32 6-24-2 .219 14

Divider

1977-78

POS TEAM GP RECORD PCT POINTS
1 Denver 32 27-5 .844 54
2 Wisconsin % 32 21-9-2 .688 44
3 Michigan Tech 32 21-11 .656 42
4 Minnesota 32 18-13-1 .578 37
5 Colorado College % 32 13-19 .406 26
North Dakota 32 13-19 .406 26
7 Michigan 32 12-19-1 .391 25
Minnesota-Duluth 32 12-19-1 .391 25
Notre Dame 32 12-19-1 .391 25
10 Michigan State 32 7-23-2 .250 16

Divider

1978-79

POS TEAM GP RECORD PCT POINTS
1 North Dakota % 32 22-10 .688 44
2 Minnesota % $ 32 20-11-1 .641 41
3 Wisconsin 32 19-11-2 .625 40
Minnesota-Duluth 32 18-10-4 .625 40
5 Notre Dame 32 17-14-1 .547 35
6 Denver 32 14-16-2 .469 30
7 Michigan Tech 32 13-16-3 .453 29
8 Michigan State 32 12-20 .375 24
Colorado College 32 11-19-2 .375 24
10 Michigan 32 6-25-1 .203 13

Divider

1979-80

POS TEAM GP RECORD PCT
1 North Dakota % $ 28 21-6-1 .768
2 Minnesota % 32 18-14 .563
3 Colorado College 30 16-13-1 .550
4 Michigan 26 13-11-2 .538
5 Notre Dame 28 13-14-1 .482
6 Minnesota-Duluth 32 15-17 .469
7 Michigan Tech 28 12-14-2 .464
8 Michigan State 28 12-16 .429
9 Wisconsin 30 12-18 .400
10 Denver 26 8-17-1 .327

Divider

1980-81

POS TEAM GP RECORD PCT POINTS
1 Minnesota % 28 20-8 .714 40
2 Michigan Tech % 28 17-11 .607 34
Wisconsin $ 28 17-11 .607 34
4 Denver 28 15-11-2 .571 32
5 North Dakota 28 14-12-2 .536 30
Michigan 28 15-13 .536 30
7 Colorado College 28 12-16 .429 24
8 Minnesota-Duluth 28 11-17 .393 22
9 Notre Dame 28 9-18-1 .339 19
10 Michigan State 28 7-20-1 .268 15

Divider

1981-82

POS TEAM GP RECORD PCT POINTS
1 North Dakota $ 26 19-7 .731 38
2 Wisconsin * 26 18-7-1 .712 37
3 Minnesota 26 13-11-2 .538 28
4 Denver 26 9-15-2 .385 20
5 Minnesota-Duluth 26 9-16-1 .365 19
6 Colorado College 26 6-18-2 .269 14

Divider

1982-83

POS TEAM GP RECORD PCT POINTS
1 Minnesota 26 18-7-1 .712 37
2 North Dakota 26 16-9-1 .635 33
3 Wisconsin * $ 26 15-9-2 .615 32
4 Minnesota-Duluth 26 14-12 .538 28
5 Denver 26 11-15 .423 22
6 Colorado College 26 2-24 .077 4

Divider

1983-84

POS TEAM GP RECORD PCT POINTS
1 Minnesota-Duluth * 26 19-5-2 .769 40
2 North Dakota 26 16-8-2 .654 34
3 Minnesota 26 16-9-1 .635 33
4 Wisconsin 26 11-14-1 .442 23
5 Denver 26 8-18 .308 16
6 Colorado College 26 5-21 .192 10

Divider

1984-85

POS TEAM GP RECORD PCT POINTS
1 Minnesota-Duluth * 34 25-7-2 .765 52
2 Minnesota 34 21-10-3 .662 45
3 Wisconsin 34 20-14 .588 40
4 North Dakota 34 19-14-1 .574 39
5 Denver 34 16-15-3 .515 35
6 Colorado College 34 15-19 .441 30
7 Northern Michigan 34 14-20 .412 28
8 Michigan Tech 34 13-20-1 .397 27

Divider

1985-86

POS TEAM GP RECORD PCT POINTS
1 Denver * 34 25-9 .735 50
2 Minnesota 34 24-10 .706 48
3 Wisconsin 34 23-11 .676 46
4 Minnesota-Duluth 34 21-12-1 .632 43
5 Northern Michigan 34 21-13 .618 42
6 North Dakota 34 19-14-1 .574 39
7 Colorado College 34 11-21-2 .353 24
8 Michigan Tech 34 9-22-3 .309 21

Divider

1986-87

POS TEAM GP RECORD PCT POINTS
1 North Dakota * $ 35 29-6 .829 58
2 Minnesota 35 25-9-1 .729 51
3 Wisconsin 35 17-17-1 .500 35
Denver 35 16-16-3 .500 35
5 Northern Michigan 35 16-18-1 .471 33
6 Colorado College 35 12-22-1 .357 25
7 Minnesota-Duluth 35 11-23-1 .329 23
Michigan Tech 35 11-23-1 .329 23

Divider

1987-88

POS TEAM GP RECORD PCT POINTS
1 Minnesota 35 28-7 .800 56
2 Wisconsin * 35 22-12-1 .643 45
3 Denver 35 19-14-2 .571 40
4 Michigan Tech 35 19-15-1 .557 39
5 North Dakota 35 16-18-1 .471 33
6 Minnesota-Duluth 35 15-18-2 .457 32
Northern Michigan 35 14-17-4 .457 32
8 Colorado College 35 3-31-1 .100 7

Divider

1988-89

POS TEAM GP RECORD PCT POINTS
1 Minnesota 35 27-6-2 .800 56
2 Northern Michigan * 35 20-13-2 .600 42
3 Wisconsin 35 17-13-5 .557 39
North Dakota 35 19-15-1 .557 39
5 Denver 35 16-17-2 .486 34
6 Michigan Tech 35 15-19-1 .443 31
7 Minnesota-Duluth 35 12-21-2 .371 26
8 Colorado College 35 9-23-3 .300 21

Divider

1989-90

POS TEAM GP RECORD PCT POINTS
1 Wisconsin * $ 28 19-8-1 .696 39
2 Minnesota 28 17-9-2 .643 36
3 North Dakota 28 15-10-3 .589 33
4 Northern Michigan 28 15-12-1 .554 31
5 Minnesota-Duluth 28 13-15 .464 26
Denver 28 13-15 .464 26
7 Colorado College 28 10-17-1 .375 21
8 Michigan Tech 28 6-22 .214 12

Divider

1990-91

POS TEAM GP RECORD PCT POINTS
1 Northern Michigan * $ 32 25-3-4 .844 54
2 Minnesota 32 22-5-5 .766 49
3 Wisconsin 32 19-11-2 .625 40
4 North Dakota 32 18-12-2 .594 38
5 Minnesota-Duluth 32 11-15-6 .438 28
St. Cloud State 32 12-16-4 .438 28
7 Michigan Tech 32 9-21-2 .313 20
8 Colorado College 32 9-22-1 .297 19
9 Denver 32 5-25-2 .188 12

Divider

1991-92

POS TEAM GP RECORD PCT POINTS
1 Minnesota 32 26-6 .813 52
2 Wisconsin 32 19-11-2 .625 40
3 Northern Michigan * 32 17-12-3 .578 37
4 Colorado College 32 14-14-4 .500 32
5 Minnesota-Duluth 32 14-16-2 .469 30
6 Michigan Tech 32 14-17-1 .453 29
7 North Dakota 32 12-19-1 .391 25
St. Cloud State 32 12-19-1 .391 25
9 Denver 32 8-22-2 .281 18

Divider

1992-93

POS TEAM GP RECORD PCT POINTS
1 Minnesota-Duluth 32 21-9-2 .688 44
2 Minnesota * 32 16-9-7 .609 39
Wisconsin 32 18-11-3 .609 39
4 Michigan Tech 32 15-12-5 .547 35
5 Northern Michigan 32 15-13-4 .531 34
6 Denver 32 15-15-2 .500 32
7 St. Cloud State 32 14-16-2 .469 30
8 North Dakota 32 11-20-1 .359 23
9 Colorado College 32 6-26 .188 12

Divider

1993-94

POS TEAM GP RECORD PCT POINTS
1 Colorado College 32 18-9-5 .641 41
2 Minnesota * 32 18-10-4 .625 40
3 Wisconsin 32 19-12-1 .609 39
4 St. Cloud State 32 16-12-4 .563 36
5 Northern Michigan 32 17-14-1 .547 35
6 Alaska-Anchorage 32 14-16-2 .469 30
7 Minnesota-Duluth 32 12-17-3 .422 27
8 North Dakota 32 11-17-4 .406 26
9 Denver 32 11-18-3 .391 25
10 Michigan Tech 32 8-19-5 .328 21

Divider

1994-95

POS TEAM GP RECORD PCT POINTS
1 Colorado College 32 22-9-1 .703 45
2 Wisconsin * 32 17-11-4 .594 38
Denver 32 18-12-2 .594 38
4 Minnesota 32 16-11-5 .578 37
5 St. Cloud State 32 15-16-1 .484 31
North Dakota 32 14-15-3 .484 31
7 Minnesota-Duluth 32 13-15-4 .469 30
8 Michigan Tech 32 12-17-3 .422 27
9 Northern Michigan 32 10-19-3 .359 23
10 Alaska-Anchorage 32 10-22 .313 20

Divider

1995-96

POS TEAM GP RECORD PCT POINTS
1 Colorado College 32 26-2-4 .875 56
2 Minnesota * 32 21-9-2 .688 44
3 Denver 32 17-12-3 .578 37
4 Minnesota-Duluth 32 16-15-1 .516 33
North Dakota 32 16-15-1 .516 33
6 Wisconsin 32 14-15-3 .484 31
7 Michigan Tech 32 12-14-6 .469 30
8 St. Cloud State 32 10-18-4 .375 24
9 Alaska-Anchorage 32 8-20-4 .313 20
10 Northern Michigan 32 5-25-2 .188 12

Divider

1996-97

POS TEAM GP RECORD PCT POINTS
1 North Dakota * $ 32 21-10-1 .672 43
Minnesota 32 21-10-1 .672 43
3 St. Cloud State 32 18-10-4 .625 40
4 Colorado College 32 17-11-4 .594 38
Denver 32 17-11-4 .594 38
6 Minnesota-Duluth 32 15-13-4 .531 34
7 Wisconsin 32 15-15-2 .500 32
8 Northern Michigan 32 9-21-2 .313 20
9 Alaska-Anchorage 32 7-21-4 .281 18
10 Michigan Tech 32 5-23-4 .219 14

Divider

1997-98

POS TEAM GP RECORD PCT POINTS
1 North Dakota 28 21-6-1 .768 43
2 Wisconsin * 28 17-10-1 .625 35
3 Colorado College 28 16-10-2 .607 34
4 St. Cloud State 28 16-11-1 .589 33
5 Minnesota-Duluth 28 14-12-2 .536 30
6 Minnesota 28 12-16 .429 24
7 Michigan Tech 28 10-17-1 .375 21
8 Denver 28 8-18-2 .321 18
9 Alaska-Anchorage 28 5-19-4 .250 14

Divider

1998-99

POS TEAM GP RECORD PCT POINTS
1 North Dakota 28 24-2-2 .893 50
2 Colorado College 28 20-8 .714 40
3 Denver * 28 15-11-2 .571 32
4 Wisconsin 28 13-12-3 .518 29
5 Minnesota 28 10-12-6 .464 26
6 Alaska-Anchorage 28 10-13-5 .446 25
7 St. Cloud State 28 8-16-4 .357 20
8 Michigan Tech 28 9-19 .321 18
9 Minnesota-Duluth 28 4-20-4 .214 12

Divider

1999-00

POS TEAM GP RECORD PCT POINTS
1 Wisconsin 28 23-5 .821 46
2 North Dakota * $ 28 17-6-5 .696 39
3 St. Cloud State 28 16-9-3 .625 35
4 Minnesota State 28 15-10-3 .589 33
5 Colorado College 28 14-11-3 .554 31
6 Minnesota 28 13-13-2 .500 28
7 Alaska-Anchorage 28 11-14-3 .446 25
8 Minnesota-Duluth 28 10-18 .357 20
9 Denver 28 9-18-1 .339 19
10 Michigan Tech 28 2-26 .071 4

Divider

2000-01

POS TEAM GP RECORD PCT POINTS
1 North Dakota 28 18-4-6 .750 42
2 St. Cloud State * 28 20-8 .714 40
3 Minnesota 28 18-8-2 .679 38
4 Colorado College 28 17-11 .607 34
5 Wisconsin 28 14-10-4 .571 32
6 Denver 28 14-11-3 .554 31
7 Minnesota State 28 13-14-1 .482 27
8 Michigan Tech 28 6-19-3 .268 15
9 Alaska-Anchorage 28 4-20-4 .214 12
10 Minnesota-Duluth 28 3-22-3 .161 9

Divider

2001-02

POS TEAM GP RECORD PCT POINTS
1 Denver * 28 21-6-1 .768 43
2 St. Cloud State 28 19-7-2 .714 40
3 Minnesota $ 28 18-7-3 .696 39
4 Colorado College 28 16-10-2 .607 34
5 Wisconsin 28 12-13-3 .482 27
6 Minnesota State 28 11-15-2 .429 24
Alaska-Anchorage 28 10-14-4 .429 24
North Dakota 28 11-15-2 .429 24
9 Minnesota-Duluth 28 6-19-3 .268 15
10 Michigan Tech 28 4-22-2 .179 10

Divider

2002-03

POS TEAM GP RECORD PCT POINTS
1 Colorado College 28 19-4-5 .768 43
2 Minnesota * $ 28 15-6-7 .661 37
Minnesota State 28 15-6-7 .661 37
4 North Dakota 28 14-9-5 .589 33
5 Minnesota-Duluth 28 14-10-4 .571 32
6 St. Cloud State 28 12-11-5 .518 29
7 Denver 28 11-11-6 .500 28
8 Wisconsin 28 7-17-4 .321 18
9 Michigan Tech 28 7-18-3 .304 17
10 Alaska-Anchorage 28 0-22-6 .107 6

Divider

2003-04

POS TEAM GP RECORD PCT POINTS
1 North Dakota 28 20-5-3 .768 43
2 Minnesota-Duluth 28 19-7-2 .714 40
3 Wisconsin 28 14-7-7 .625 35
4 Denver $ 28 13-10-5 .554 31
Minnesota * 28 15-12-1 .554 31
6 St. Cloud State 28 12-12-4 .500 28
7 Colorado College 28 11-15-2 .429 24
8 Alaska-Anchorage 28 7-18-3 .304 17
9 Minnesota State 28 6-18-4 .286 16
10 Michigan Tech 28 6-19-3 .268 15

Divider

2004-05

POS TEAM GP RECORD PCT POINTS
1 Colorado College 28 19-7-2 .714 40
Denver * $ 28 19-7-2 .714 40
3 Minnesota 28 17-10-1 .625 35
Wisconsin 28 16-9-3 .625 35
5 North Dakota 28 13-12-3 .518 29
6 Minnesota-Duluth 28 11-13-4 .464 26
7 Alaska-Anchorage 28 9-15-4 .393 22
8 Minnesota State 28 8-16-4 .357 20
9 St. Cloud State 28 8-19-1 .304 17
10 Michigan Tech 28 7-19-2 .286 16

Divider

2005-06

POS TEAM GP RECORD PCT POINTS
1 Minnesota 28 20-5-3 .768 43
2 Denver 28 17-8-3 .661 37
Wisconsin $ 28 17-8-3 .661 37
4 North Dakota * 28 16-12 .571 32
Colorado College 28 15-11-2 .571 32
6 St. Cloud State 28 13-13-2 .500 28
7 Minnesota State 28 12-13-3 .482 27
8 Michigan Tech 28 6-16-6 .321 18
9 Minnesota-Duluth 28 6-19-3 .268 15
10 Alaska-Anchorage 28 4-21-3 .196 11

Divider

2006-07

POS TEAM GP RECORD PCT POINTS
1 Minnesota * 28 18-7-3 .696 39
2 St. Cloud State 28 14-7-7 .625 35
3 North Dakota 28 13-10-5 .554 31
4 Denver 28 13-11-4 .536 30
5 Colorado College 28 13-12-3 .518 29
6 Michigan Tech 28 11-12-5 .482 27
Wisconsin 28 12-13-3 .482 27
8 Minnesota State 28 10-13-5 .446 25
9 Minnesota-Duluth 28 8-16-4 .357 20
10 Alaska-Anchorage 28 8-19-1 .304 17

Divider

2007-08

POS TEAM GP RECORD PCT POINTS
1 Colorado College 28 21-6-1 .768 43
2 North Dakota 28 18-7-3 .696 39
3 Denver * 28 16-11-1 .589 33
4 Minnesota State 28 12-12-4 .500 28
St. Cloud State 28 12-12-4 .500 28
6 Wisconsin 28 11-12-5 .482 27
7 Minnesota 28 9-12-7 .446 25
8 Minnesota-Duluth 28 9-14-5 .411 23
9 Michigan Tech 28 9-15-4 .393 22
10 Alaska-Anchorage 28 3-19-6 .214 12

Divider

2008-09

POS TEAM GP RECORD PCT POINTS
1 North Dakota 28 17-7-4 .679 38
2 Denver 28 16-8-4 .643 36
3 Wisconsin 28 14-11-3 .554 31
Colorado College 28 12-9-7 .554 31
5 Minnesota 28 12-11-5 .518 29
6 St. Cloud State 28 13-13-2 .500 28
7 Minnesota-Duluth * 28 10-11-7 .482 27
8 Minnesota State 28 11-13-4 .464 26
9 Alaska-Anchorage 28 9-14-5 .411 23
10 Michigan Tech 28 2-19-7 .196 11

Divider

2009-10

POS TEAM GP RECORD PCT POINTS
1 Denver 28 19-5-4 .750 42
2 Wisconsin 28 17-8-3 .661 37
3 St. Cloud State 28 15-9-4 .607 34
4 Minnesota-Duluth 28 16-11-1 .589 33
North Dakota * 28 15-10-3 .589 33
6 Colorado College 28 12-13-3 .482 27
7 Minnesota 28 12-14-2 .464 26
8 Alaska-Anchorage 28 9-17-2 .357 20
Minnesota State 28 9-17-2 .357 20
10 Michigan Tech 28 4-24 .143 8

Divider

2010-11

POS TEAM GP RECORD PCT POINTS
1 North Dakota * 28 21-6-1 .768 43
2 Denver 28 17-8-3 .661 37
3 Nebraska-Omaha 28 17-9-2 .643 36
4 Minnesota-Duluth $ 28 15-8-5 .625 35
5 Minnesota 28 13-10-5 .554 31
6 Colorado College 28 13-13-2 .500 28
7 Wisconsin 28 12-13-3 .482 27
8 Alaska-Anchorage 28 12-14-2 .464 26
St. Cloud State 28 11-13-4 .464 26
10 Bemidji State 28 8-15-5 .375 21
11 Minnesota State 28 8-16-4 .357 20
12 Michigan Tech 28 2-24-2 .107 6

Divider

2011-12

POS TEAM GP RECORD PCT POINTS
1 Minnesota 28 20-8 .714 40
2 Minnesota-Duluth 28 16-7-5 .661 37
3 Denver 28 16-8-4 .643 36
4 North Dakota * 28 16-11-1 .589 33
5 Colorado College 28 15-12-1 .554 31
6 St. Cloud State 28 12-12-4 .500 28
7 Nebraska-Omaha 28 11-12-5 .482 27
8 Michigan Tech 28 11-13-4 .464 26
9 Bemidji State 28 11-14-3 .446 25
10 Wisconsin 28 11-15-2 .429 24
11 Minnesota State 28 8-18-2 .321 18
12 Alaska-Anchorage 28 5-22-1 .196 11

Divider

2012-13

POS TEAM GP RECORD PCT POINTS
1 Minnesota 28 16-7-5 .661 37
St. Cloud State 28 18-9-1 .661 37
3 North Dakota 28 14-7-7 .625 35
4 Denver 28 14-9-5 .589 33
Wisconsin * 28 13-8-7 .589 33
Minnesota State 28 16-11-1 .589 33
7 Nebraska-Omaha 28 14-12-2 .536 30
8 Colorado College 28 11-13-4 .464 26
9 Minnesota-Duluth 28 10-13-5 .446 25
10 Michigan Tech 28 8-16-4 .357 20
11 Bemidji State 28 5-16-7 .304 17
12 Alaska-Anchorage 28 2-20-6 .179 10

Divider

2013-14

POS TEAM GP RECORD PCT POINTS
1 Ferris State 28 20-6-2 .750 42
2 Minnesota State * 28 20-7-1 .732 41
3 Bowling Green 28 13-11-4 .536 30
Alaska 28 14-12-2 .536 30
5 Michigan Tech 28 12-11-5 .518 29
6 Alaska-Anchorage 28 12-12-4 .500 28
7 Northern Michigan 28 13-14-1 .482 27
8 Lake Superior 28 12-16 .429 24
Bemidji State 28 10-14-4 .429 24
10 Alabama-Huntsville 28 2-25-1 .089 5

Divider

2014-15

POS TEAM GP RECORD PCT POINTS
1 Minnesota State * 28 21-4-3 .804 45
2 Michigan Tech 28 21-5-2 .786 44
3 Bowling Green 28 17-8-3 .661 37
4 Alaska 28 14-12-2 .536 30
5 Bemidji State 28 12-11-5 .518 29
6 Ferris State 28 13-14-1 .482 27
7 Northern Michigan 28 11-13-4 .464 26
8 Alabama-Huntsville 28 7-20-1 .268 15
Lake Superior 28 7-20-1 .268 15
10 Alaska-Anchorage 28 5-21-2 .214 12

Divider

2015-16

POS TEAM GP RECORD PCT POINTS
1 Michigan Tech 28 18-7-3 .696 39
Minnesota State 28 16-5-7 .696 39
3 Bowling Green 28 16-7-5 .661 37
4 Ferris State * 28 13-11-4 .536 30
5 Northern Michigan 28 12-11-5 .518 29
6 Bemidji State 28 11-12-5 .482 27
7 Lake Superior 28 10-13-5 .446 25
8 Alaska 28 8-16-4 .357 20
9 Alaska-Anchorage 28 8-18-2 .321 18
10 Alabama-Huntsville 28 5-17-6 .286 16

Divider

2016-17

