JUMP TO:
Alfred
Alfred vs. Hobart | ||
DATE | RESULT | LOCATION |
---|---|---|
Sat., Oct. 17, 1964 | W 41-8 | Alfred |
Sat., Oct. 16, 1965 | W 35-3 | Geneva |
Sat., Sep. 24, 1966 | W 20-6 | Alfred |
Sat., Sep. 30, 1967 | W 20-15 | Geneva |
Sat., Oct. 19, 1968 | L 7-14 | Alfred |
Sat., Oct. 18, 1969 | W 20-19 | Geneva |
Sat., Oct. 17, 1970 | W 31-22 | Alfred |
Sat., Oct. 16, 1971 | W 28-21 | Geneva |
Sat., Oct. 21, 1972 | W 31-28 | Alfred |
Sat., Oct. 20, 1973 | L 28-30 | Geneva |
Sat., Oct. 19, 1974 | W 16-0 | Alfred |
Sat., Oct. 18, 1975 | W 14-13 | Geneva |
Sat., Oct. 16, 1976 | W 20-6 | Alfred |
Sat., Oct. 15, 1977 | L 14-17 | Geneva |
Sat., Oct. 14, 1978 | W 27-0 | Alfred |
Sat., Oct. 13, 1979 | W 28-22 | Geneva |
Sat., Oct. 18, 1980 | W 28-14 | Alfred |
Sat., Oct. 17, 1981 | W 21-7 | Geneva |
Sat., Oct. 16, 1982 | W 13-10 | Alfred |
Sat., Oct. 15, 1983 | T 7-7 | Geneva |
Sat., Oct. 13, 1984 | W 21-9 | Alfred |
Sat., Oct. 19, 1985 | L 14-16 | Geneva |
Sat., Oct. 18, 1986 | W 12-7 | Alfred |
Sat., Oct. 17, 1987 | W 21-14 | Geneva |
Sat., Oct. 15, 1988 | W 48-7 | Alfred |
Sat., Oct. 14, 1989 | W 28-14 | Geneva |
Sat., Oct. 13, 1990 | W 37-10 | Alfred |
Alfred vs. Ithaca | ||
DATE | RESULT | LOCATION |
Sat., Oct. 5, 1974 | L 8-28 | Ithaca |
Sat., Oct. 4, 1975 | L 0-20 | Alfred |
Sat., Oct. 2, 1976 | T 3-3 | Ithaca |
Sat., Oct. 1, 1977 | L 8-17 | Alfred |
Sat., Sep. 30, 1978 | L 0-35 | Ithaca |
Sat., Sep. 29, 1979 | L 12-34 | Alfred |
Sat., Oct. 4, 1980 | L 23-41 | Ithaca |
Sat., Oct. 3, 1981 | W 17-13 | Alfred |
Sat., Oct. 2, 1982 | W 20-7 | Ithaca |
Sat., Oct. 1, 1983 | L 10-14 | Alfred |
Sat., Sep. 29, 1984 | L 0-37 | Ithaca |
Sat., Oct. 5, 1985 | L 12-42 | Alfred |
Sat., Oct. 4, 1986 | L 18-28 | Ithaca |
Sat., Oct. 3, 1987 | L 17-20 | Alfred |
Sat., Sep. 24, 1988 | L 14-27 | Ithaca |
Sat., Sep. 23, 1989 | W 17-10 | Alfred |
Sat., Sep. 22, 1990 | L 14-27 | Ithaca |
Alfred vs. RPI | ||
DATE | RESULT | LOCATION |
Sat., Sep. 20, 1969 | W 39-21 | Alfred |
Sat., Sep. 26, 1970 | W 44-30 | Troy |
Sat., Sep. 25, 1971 | W 34-12 | Alfred |
Sat., Sep. 30, 1972 | W 24-7 | Troy |
Sat., Sep. 29, 1973 | W 45-21 | Alfred |
Alfred vs. RIT | ||
DATE | RESULT | LOCATION |
Sat., Nov. 2, 1974 | W 35-0 | Alfred |
Sat., Nov. 1, 1975 | W 24-10 | Henrietta |
Sat., Oct. 30, 1976 | W 37-15 | Alfred |
Sat., Oct. 29, 1977 | W 23-13 | Henrietta |
Alfred vs. St. Lawrence | ||
DATE | RESULT | LOCATION |
Sat., Oct. 10, 1964 | W 26-13 | Canton |
Sat., Oct. 9, 1965 | L 20-22 | Alfred |
Sat., Oct. 8, 1966 | W 21-3 | Canton |
Sat., Oct. 14, 1967 | W 48-12 | Alfred |
Sat., Oct. 12, 1968 | W 16-0 | Canton |
Sat., Oct. 11, 1969 | L 17-21 | Alfred |
Sat., Oct. 10, 1970 | W 23-6 | Canton |
Sat., Oct. 9, 1971 | W 21-8 | Alfred |
Sat., Oct. 14, 1972 | W 23-0 | Canton |
Sat., Oct. 13, 1973 | W 17-6 | Alfred |
Sat., Oct. 12, 1974 | L 0-6 | Canton |
Sat., Oct. 11, 1975 | W 16-14 | Alfred |
Sat., Oct. 9, 1976 | W 3-2 | Canton |
Sat., Oct. 8, 1977 | L 0-14 | Alfred |
Sat., Oct. 7, 1978 | L 7-35 | Canton |
Sat., Oct. 6, 1979 | W 34-7 | Alfred |
Sat., Oct. 11, 1980 | W 30-13 | Canton |
Sat., Oct. 10, 1981 | W 18-15 | Alfred |
Sat., Oct. 9, 1982 | L 12-17 | Canton |
Sat., Oct. 8, 1983 | L 10-11 | Alfred |
Sat., Oct. 6, 1984 | W 27-21 | Canton |
Sat., Oct. 12, 1985 | L 20-21 | Alfred |
Sat., Oct. 11, 1986 | W 23-7 | Canton |
Sat., Oct. 10, 1987 | W 28-25 | Alfred |
Sat., Oct. 8, 1988 | L 14-35 | Canton |
Sat., Oct. 7, 1989 | W 21-12 | Alfred |
Sat., Oct. 6, 1990 | L 28-30 | Canton |
Alfred vs. Union | ||
DATE | RESULT | LOCATION |
Sat., Oct. 3, 1964 | T 7-7 | Schenectady |
Sat., Oct. 2, 1965 | W 49-19 | Alfred |
Sat., Nov. 5, 1966 | W 35-7 | Schenectady |
Sat., Nov. 11, 1967 | W 14-0 | Alfred |
Sat., Nov. 9, 1968 | L 7-21 | Schenectady |
Hobart
Hobart vs. Alfred | ||
DATE | RESULT | LOCATION |
---|---|---|
Sat., Oct. 17, 1964 | L 8-41 | Alfred |
Sat., Oct. 16, 1965 | L 3-35 | Geneva |
Sat., Sep. 24, 1966 | L 6-20 | Alfred |
Sat., Sep. 30, 1967 | L 15-20 | Geneva |
Sat., Oct. 19, 1968 | W 14-7 | Alfred |
Sat., Oct. 18, 1969 | L 19-20 | Geneva |
Sat., Oct. 17, 1970 | L 22-31 | Alfred |
Sat., Oct. 16, 1971 | L 21-28 | Geneva |
Sat., Oct. 21, 1972 | L 28-31 | Alfred |
Sat., Oct. 20, 1973 | W 30-28 | Geneva |
Sat., Oct. 19, 1974 | L 0-16 | Alfred |
Sat., Oct. 18, 1975 | L 13-14 | Geneva |
Sat., Oct. 16, 1976 | L 6-20 | Alfred |
Sat., Oct. 15, 1977 | W 17-14 | Geneva |
Sat., Oct. 14, 1978 | L 0-27 | Alfred |
Sat., Oct. 13, 1979 | L 22-28 | Geneva |
Sat., Oct. 18, 1980 | L 14-28 | Alfred |
Sat., Oct. 17, 1981 | L 7-21 | Geneva |
Sat., Oct. 16, 1982 | L 10-13 | Alfred |
Sat., Oct. 15, 1983 | T 7-7 | Geneva |
Sat., Oct. 13, 1984 | L 9-21 | Alfred |
Sat., Oct. 19, 1985 | W 16-14 | Geneva |
Sat., Oct. 18, 1986 | L 7-12 | Alfred |
Sat., Oct. 17, 1987 | L 14-21 | Geneva |
Sat., Oct. 15, 1988 | L 7-48 | Alfred |
Sat., Oct. 14, 1989 | L 14-28 | Geneva |
Sat., Oct. 13, 1990 | L 10-37 | Alfred |
Hobart vs. Ithaca | ||
DATE | RESULT | LOCATION |
Sat., Nov. 11, 1972 | L 7-17 | Ithaca |
Sat., Nov. 10, 1973 | L 15-36 | Geneva |
Sat., Nov. 1, 1975 | L 29-36 | Ithaca |
Sat., Oct. 30, 1976 | L 20-27 | Geneva |
Sat., Oct. 29, 1977 | L 14-31 | Ithaca |
Sat., Oct. 28, 1978 | L 0-49 | Geneva |
Sat., Nov. 1, 1980 | L 6-21 | Geneva |
Sat., Oct. 31, 1981 | L 31-37 | Ithaca |
Sat., Oct. 30, 1982 | L 14-38 | Ithaca |
Sat., Oct. 29, 1983 | W 23-20 | Geneva |
Sat., Oct. 27, 1984 | L 13-14 | Ithaca |
Sat., Nov. 2, 1985 | L 12-15 | Geneva |
Sat., Nov. 1, 1986 | L 3-28 | Ithaca |
Sat., Oct. 31, 1987 | L 24-33 | Geneva |
Sat., Oct. 29, 1988 | L 0-58 | Ithaca |
Sat., Oct. 28, 1989 | L 7-63 | Geneva |
Hobart vs. RPI | ||
DATE | RESULT | LOCATION |
Sat., Sep. 26, 1964 | W 18-3 | Troy |
Sat., Sep. 25, 1965 | W 27-6 | Geneva |
Sat., Nov. 5, 1966 | L 20-29 | Troy |
Sat., Nov. 11, 1967 | L 24-33 | Geneva |
Sat., Nov. 9, 1968 | W 21-7 | Troy |
Sat., Nov. 15, 1969 | W 39-7 | Troy |
Sat., Nov. 14, 1970 | L 14-19 | Geneva |
Sat., Nov. 13, 1971 | L 14-21 | Troy |
Sat., Sep. 16, 1972 | W 47-0 | Geneva |
Sat., Sep. 15, 1973 | W 29-0 | Troy |
Sat., Sep. 14, 1974 | W 20-6 | Geneva |
Sat., Sep. 13, 1975 | W 30-7 | Troy |
Sat., Nov. 13, 1976 | W 41-20 | Geneva |
Sat., Nov. 12, 1977 | W 36-6 | Troy |
Sat., Nov. 11, 1978 | W 22-0 | Geneva |
Sat., Nov. 10, 1979 | W 13-9 | Troy |
Sat., Nov. 15, 1980 | T 13-13 | Geneva |
Sat., Nov. 14, 1981 | L 14-41 | Troy |
Sat., Nov. 13, 1982 | W 52-7 | Geneva |
Sat., Nov. 12, 1983 | W 33-12 | Troy |
Sat., Nov. 10, 1984 | W 41-12 | Geneva |
Sat., Nov. 16, 1985 | L 20-33 | Troy |
Sat., Nov. 15, 1986 | W 25-10 | Geneva |
Sat., Nov. 14, 1987 | L 10-24 | Troy |
Sat., Nov. 12, 1988 | L 24-28 | Geneva |
Sat., Nov. 11, 1989 | L 10-21 | Troy |
Sat., Nov. 10, 1990 | L 6-7 | Geneva |
Hobart vs. RIT | ||
DATE | RESULT | LOCATION |
Sat., Sep. 23, 1972 | W 60-13 | Geneva |
Sat., Sep. 22, 1973 | T 14-14 | Henrietta |
Sat., Sep. 21, 1974 | W 38-7 | Geneva |
Sat., Sep. 20, 1975 | W 55-37 | Henrietta |
Sat., Sep. 18, 1976 | W 44-16 | Geneva |
Sat., Sep. 17, 1977 | W 28-0 | Henrietta |
Hobart vs. St. Lawrence | ||
DATE | RESULT | LOCATION |
Sat., Nov. 7, 1964 | L 8-21 | Geneva |
Sat., Nov. 6, 1965 | L 6-28 | Canton |
Sat., Oct. 1, 1966 | L 6-42 | Geneva |
Sat., Oct. 7, 1967 | T 14-14 | Canton |
Sat., Oct. 5, 1968 | L 6-42 | Canton |
Sat., Oct. 4, 1969 | L 10-27 | Geneva |
Sat., Oct. 3, 1970 | L 14-27 | Canton |
Sat., Oct. 2, 1971 | W 28-24 | Geneva |
Sat., Oct. 7, 1972 | W 26-7 | Canton |
Sat., Oct. 6, 1973 | W 24-6 | Geneva |
Sat., Oct. 5, 1974 | W 39-23 | Canton |
Sat., Oct. 4, 1975 | L 7-27 | Geneva |
Sat., Oct. 2, 1976 | L 28-35 | Canton |
Sat., Oct. 1, 1977 | W 20-19 | Geneva |
Sat., Sep. 30, 1978 | L 29-35 | Canton |
Sat., Sep. 29, 1979 | W 20-7 | Geneva |
Sat., Oct. 4, 1980 | W 13-12 | Canton |
Sat., Oct. 3, 1981 | L 3-20 | Geneva |
Sat., Oct. 2, 1982 | L 16-31 | Geneva |
Sat., Oct. 1, 1983 | L 0-17 | Canton |
Sat., Sep. 29, 1984 | W 21-13 | Geneva |
Sat., Oct. 5, 1985 | L 12-16 | Canton |
Sat., Oct. 4, 1986 | W 20-3 | Geneva |
Sat., Oct. 3, 1987 | L 9-10 | Canton |
Sat., Oct. 1, 1988 | L 13-30 | Geneva |
Sat., Sep. 30, 1989 | L 23-31 | Canton |
Sat., Sep. 29, 1990 | L 21-45 | Geneva |
Hobart vs. Union | ||
DATE | RESULT | LOCATION |
Sat., Oct. 24, 1964 | W 19-13 | Geneva |
Sat., Oct. 23, 1965 | W 35-14 | Schenectady |
Sat., Oct. 22, 1966 | W 7-6 | Geneva |
Sat., Oct. 28, 1967 | L 15-37 | Schenectady |
Sat., Oct. 26, 1968 | L 6-14 | Geneva |
Ithaca
Ithaca vs. Alfred | ||
DATE | RESULT | LOCATION |
---|---|---|
Sat., Oct. 5, 1974 | W 28-8 | Ithaca |
Sat., Oct. 4, 1975 | W 20-0 | Alfred |
Sat., Oct. 2, 1976 | T 3-3 | Ithaca |
Sat., Oct. 1, 1977 | W 17-8 | Alfred |
Sat., Sep. 30, 1978 | W 35-0 | Ithaca |
Sat., Sep. 29, 1979 | W 34-12 | Alfred |
Sat., Oct. 4, 1980 | W 41-23 | Ithaca |
Sat., Oct. 3, 1981 | L 13-17 | Alfred |
Sat., Oct. 2, 1982 | L 7-20 | Ithaca |
Sat., Oct. 1, 1983 | W 14-10 | Alfred |
Sat., Sep. 29, 1984 | W 37-0 | Ithaca |
Sat., Oct. 5, 1985 | W 42-12 | Alfred |
Sat., Oct. 4, 1986 | W 28-18 | Ithaca |
Sat., Oct. 3, 1987 | W 20-17 | Alfred |
Sat., Sep. 24, 1988 | W 27-14 | Ithaca |
Sat., Sep. 23, 1989 | L 10-17 | Alfred |
Sat., Sep. 22, 1990 | W 27-14 | Ithaca |
Ithaca vs. Hobart | ||
DATE | RESULT | LOCATION |
Sat., Nov. 11, 1972 | W 17-7 | Ithaca |
Sat., Nov. 10, 1973 | W 36-15 | Geneva |
Sat., Nov. 1, 1975 | W 36-29 | Ithaca |
Sat., Oct. 30, 1976 | W 27-20 | Geneva |
Sat., Oct. 29, 1977 | W 31-14 | Ithaca |
Sat., Oct. 28, 1978 | W 49-0 | Geneva |
Sat., Nov. 1, 1980 | W 21-6 | Geneva |
Sat., Oct. 31, 1981 | W 37-31 | Ithaca |
Sat., Oct. 30, 1982 | W 38-14 | Ithaca |
Sat., Oct. 29, 1983 | L 20-23 | Geneva |
Sat., Oct. 27, 1984 | W 14-13 | Ithaca |
Sat., Nov. 2, 1985 | W 15-12 | Geneva |
Sat., Nov. 1, 1986 | W 28-3 | Ithaca |
Sat., Oct. 31, 1987 | W 33-24 | Geneva |
Sat., Oct. 29, 1988 | W 58-0 | Ithaca |
Sat., Oct. 28, 1989 | W 63-7 | Geneva |
Ithaca vs. RIT | ||
DATE | RESULT | LOCATION |
Sat., Oct. 7, 1972 | W 30-13 | Henrietta |
Sat., Oct. 6, 1973 | W 37-19 | Ithaca |
Sat., Nov. 9, 1974 | W 68-17 | Henrietta |
Sat., Nov. 8, 1975 | W 41-0 | Ithaca |
Sat., Nov. 6, 1976 | W 35-7 | Henrietta |
Sat., Nov. 5, 1977 | W 35-0 | Ithaca |
Ithaca vs. St. Lawrence | ||
DATE | RESULT | LOCATION |
Sat., Sep. 14, 1974 | W 49-14 | Canton |
Sat., Sep. 13, 1975 | W 30-6 | Ithaca |
Sat., Sep. 11, 1976 | L 0-24 | Canton |
Sat., Sep. 17, 1977 | W 17-14 | Ithaca |
Sat., Sep. 16, 1978 | W 15-14 | Canton |
Sat., Sep. 15, 1979 | W 15-13 | Ithaca |
Sat., Sep. 20, 1980 | W 47-6 | Canton |
Sat., Sep. 26, 1981 | W 41-6 | Ithaca |
Sat., Sep. 18, 1982 | L 14-45 | Canton |
Sat., Sep. 17, 1983 | L 14-24 | Ithaca |
Sat., Sep. 15, 1984 | W 12-8 | Canton |
Sat., Sep. 21, 1985 | W 13-0 | Ithaca |
Sat., Sep. 20, 1986 | W 28-0 | Canton |
Sat., Sep. 19, 1987 | W 37-18 | Ithaca |
Sat., Sep. 17, 1988 | W 28-14 | Canton |
Sat., Sep. 16, 1989 | W 28-0 | Ithaca |
Sat., Sep. 15, 1990 | W 20-6 | Canton |
RPI
RPI vs. Alfred | ||
DATE | RESULT | LOCATION |
---|---|---|
Sat., Sep. 20, 1969 | L 21-39 | Alfred |
Sat., Sep. 26, 1970 | L 30-44 | Troy |
Sat., Sep. 25, 1971 | L 12-34 | Alfred |
Sat., Sep. 30, 1972 | L 7-24 | Troy |
Sat., Sep. 29, 1973 | L 21-45 | Alfred |
RPI vs. Hobart | ||
DATE | RESULT | LOCATION |
Sat., Sep. 26, 1964 | L 3-18 | Troy |
Sat., Sep. 25, 1965 | L 6-27 | Geneva |
Sat., Nov. 5, 1966 | W 29-20 | Troy |
Sat., Nov. 11, 1967 | W 33-24 | Geneva |
Sat., Nov. 9, 1968 | L 7-21 | Troy |
Sat., Nov. 15, 1969 | L 7-39 | Troy |
Sat., Nov. 14, 1970 | W 19-14 | Geneva |
Sat., Nov. 13, 1971 | W 21-14 | Troy |
Sat., Sep. 16, 1972 | L 0-47 | Geneva |
Sat., Sep. 15, 1973 | L 0-29 | Troy |
Sat., Sep. 14, 1974 | L 6-20 | Geneva |
Sat., Sep. 13, 1975 | L 7-30 | Troy |
Sat., Nov. 13, 1976 | L 20-41 | Geneva |
Sat., Nov. 12, 1977 | L 6-36 | Troy |
Sat., Nov. 11, 1978 | L 0-22 | Geneva |
Sat., Nov. 10, 1979 | L 9-13 | Troy |
Sat., Nov. 15, 1980 | T 13-13 | Geneva |
Sat., Nov. 14, 1981 | W 41-14 | Troy |
Sat., Nov. 13, 1982 | L 7-52 | Geneva |
Sat., Nov. 12, 1983 | L 12-33 | Troy |
Sat., Nov. 10, 1984 | L 12-41 | Geneva |
Sat., Nov. 16, 1985 | W 33-20 | Troy |
Sat., Nov. 15, 1986 | L 10-25 | Geneva |
Sat., Nov. 14, 1987 | W 24-10 | Troy |
Sat., Nov. 12, 1988 | W 28-24 | Geneva |
Sat., Nov. 11, 1989 | W 21-10 | Troy |
Sat., Nov. 10, 1990 | W 7-6 | Geneva |
RPI vs. RIT | ||
DATE | RESULT | LOCATION |
Sat., Oct. 26, 1974 | L 0-20 | Henrietta |
Sat., Oct. 25, 1975 | L 13-26 | Troy |
Sat., Oct. 23, 1976 | W 20-7 | Henrietta |
Sat., Oct. 22, 1977 | W 6-0 | Troy |
RPI vs. St. Lawrence | ||
DATE | RESULT | LOCATION |
Sat., Sep. 21, 1968 | W 14-10 | Troy |
Sat., Nov. 8, 1969 | L 6-41 | Canton |
Sat., Nov. 7, 1970 | L 16-25 | Troy |
Sat., Nov. 6, 1971 | L 0-10 | Canton |
Sat., Nov. 11, 1972 | L 14-17 | Troy |
Sat., Nov. 10, 1973 | L 17-19 | Canton |
Sat., Nov. 9, 1974 | L 6-45 | Troy |
Sat., Nov. 8, 1975 | L 10-27 | Canton |
Sat., Nov. 6, 1976 | L 0-9 | Troy |
Sat., Nov. 5, 1977 | L 6-50 | Canton |
Sat., Nov. 4, 1978 | L 0-41 | Troy |
Sat., Nov. 3, 1979 | L 31-37 | Canton |
Sat., Nov. 8, 1980 | L 18-25 | Troy |
Sat., Nov. 7, 1981 | L 21-29 | Canton |
Sat., Nov. 6, 1982 | L 24-35 | Troy |
Sat., Nov. 5, 1983 | T 3-3 | Canton |
Sat., Nov. 3, 1984 | W 13-10 | Troy |
Sat., Nov. 9, 1985 | L 3-14 | Canton |
Sat., Nov. 8, 1986 | L 0-17 | Troy |
Sat., Nov. 7, 1987 | L 16-17 | Canton |
Sat., Nov. 5, 1988 | W 20-17 | Troy |
Sat., Nov. 4, 1989 | L 18-32 | Canton |
Sat., Nov. 3, 1990 | W 21-14 | Troy |
RPI vs. Union | ||
DATE | RESULT | LOCATION |
Sat., Oct. 17, 1964 | L 3-27 | Schenectady |
Sat., Oct. 16, 1965 | L 14-48 | Troy |
Sat., Oct. 15, 1966 | L 14-31 | Schenectady |
Sat., Oct. 21, 1967 | L 25-37 | Troy |
Sat., Oct. 19, 1968 | L 14-24 | Schenectady |
RIT
RIT vs. Alfred | ||
DATE | RESULT | LOCATION |
---|---|---|
Sat., Nov. 2, 1974 | L 0-35 | Alfred |
Sat., Nov. 1, 1975 | L 10-24 | Henrietta |
Sat., Oct. 30, 1976 | L 15-37 | Alfred |
Sat., Oct. 29, 1977 | L 13-23 | Henrietta |
RIT vs. Hobart | ||
DATE | RESULT | LOCATION |
Sat., Sep. 23, 1972 | L 13-60 | Geneva |
Sat., Sep. 22, 1973 | T 14-14 | Henrietta |
Sat., Sep. 21, 1974 | L 7-38 | Geneva |
Sat., Sep. 20, 1975 | L 37-55 | Henrietta |
Sat., Sep. 18, 1976 | L 16-44 | Geneva |
Sat., Sep. 17, 1977 | L 0-28 | Henrietta |
RIT vs. Ithaca | ||
DATE | RESULT | LOCATION |
Sat., Oct. 7, 1972 | L 13-30 | Henrietta |
Sat., Oct. 6, 1973 | L 19-37 | Ithaca |
Sat., Nov. 9, 1974 | L 17-68 | Henrietta |
Sat., Nov. 8, 1975 | L 0-41 | Ithaca |
Sat., Nov. 6, 1976 | L 7-35 | Henrietta |
Sat., Nov. 5, 1977 | L 0-35 | Ithaca |
RIT vs. RPI | ||
DATE | RESULT | LOCATION |
Sat., Oct. 26, 1974 | W 20-0 | Henrietta |
Sat., Oct. 25, 1975 | W 26-13 | Troy |
Sat., Oct. 23, 1976 | L 7-20 | Henrietta |
Sat., Oct. 22, 1977 | L 0-6 | Troy |
RIT vs. St. Lawrence | ||
DATE | RESULT | LOCATION |
Sat., Sep. 29, 1973 | L 6-38 | Canton |
Sat., Sep. 28, 1974 | L 7-16 | Henrietta |
Sat., Sep. 27, 1975 | L 0-56 | Canton |
Sat., Sep. 25, 1976 | L 0-24 | Henrietta |
Sat., Sep. 24, 1977 | L 10-34 | Canton |
St. Lawrence
St. Lawrence vs. Alfred | ||
DATE | RESULT | LOCATION |
---|---|---|
Sat., Oct. 10, 1964 | L 13-26 | Canton |
Sat., Oct. 9, 1965 | W 22-20 | Alfred |
Sat., Oct. 8, 1966 | L 3-21 | Canton |
Sat., Oct. 14, 1967 | L 12-48 | Alfred |
Sat., Oct. 12, 1968 | L 0-16 | Canton |
Sat., Oct. 11, 1969 | W 21-17 | Alfred |
Sat., Oct. 10, 1970 | L 6-23 | Canton |
Sat., Oct. 9, 1971 | L 8-21 | Alfred |
Sat., Oct. 14, 1972 | L 0-23 | Canton |
Sat., Oct. 13, 1973 | L 6-17 | Alfred |
Sat., Oct. 12, 1974 | W 6-0 | Canton |
Sat., Oct. 11, 1975 | L 14-16 | Alfred |
Sat., Oct. 9, 1976 | L 2-3 | Canton |
Sat., Oct. 8, 1977 | W 14-0 | Alfred |
Sat., Oct. 7, 1978 | W 35-7 | Canton |
Sat., Oct. 6, 1979 | L 7-34 | Alfred |
Sat., Oct. 11, 1980 | L 13-30 | Canton |
Sat., Oct. 10, 1981 | L 15-18 | Alfred |
Sat., Oct. 9, 1982 | W 17-12 | Canton |
Sat., Oct. 8, 1983 | W 11-10 | Alfred |
Sat., Oct. 6, 1984 | L 21-27 | Canton |
Sat., Oct. 12, 1985 | W 21-20 | Alfred |
Sat., Oct. 11, 1986 | L 7-23 | Canton |
Sat., Oct. 10, 1987 | L 25-28 | Alfred |
Sat., Oct. 8, 1988 | W 35-14 | Canton |
Sat., Oct. 7, 1989 | L 12-21 | Alfred |
Sat., Oct. 6, 1990 | W 30-28 | Canton |
St. Lawrence vs. Hobart | ||
DATE | RESULT | LOCATION |
Sat., Nov. 7, 1964 | W 21-8 | Geneva |
Sat., Nov. 6, 1965 | W 28-6 | Canton |
Sat., Oct. 1, 1966 | W 42-6 | Geneva |
Sat., Oct. 7, 1967 | T 14-14 | Canton |
Sat., Oct. 5, 1968 | W 42-6 | Canton |
Sat., Oct. 4, 1969 | W 27-10 | Geneva |
Sat., Oct. 3, 1970 | W 27-14 | Canton |
Sat., Oct. 2, 1971 | L 24-28 | Geneva |
Sat., Oct. 7, 1972 | L 7-26 | Canton |
Sat., Oct. 6, 1973 | L 6-24 | Geneva |
Sat., Oct. 5, 1974 | L 23-39 | Canton |
Sat., Oct. 4, 1975 | W 27-7 | Geneva |
Sat., Oct. 2, 1976 | W 35-28 | Canton |
Sat., Oct. 1, 1977 | L 19-20 | Geneva |
Sat., Sep. 30, 1978 | W 35-29 | Canton |
Sat., Sep. 29, 1979 | L 7-20 | Geneva |
Sat., Oct. 4, 1980 | L 12-13 | Canton |
Sat., Oct. 3, 1981 | W 20-3 | Geneva |
Sat., Oct. 2, 1982 | W 31-16 | Geneva |
Sat., Oct. 1, 1983 | W 17-0 | Canton |
Sat., Sep. 29, 1984 | L 13-21 | Geneva |
Sat., Oct. 5, 1985 | W 16-12 | Canton |
Sat., Oct. 4, 1986 | L 3-20 | Geneva |
Sat., Oct. 3, 1987 | W 10-9 | Canton |
Sat., Oct. 1, 1988 | W 30-13 | Geneva |
Sat., Sep. 30, 1989 | W 31-23 | Canton |
Sat., Sep. 29, 1990 | W 45-21 | Geneva |
St. Lawrence vs. Ithaca | ||
DATE | RESULT | LOCATION |
Sat., Sep. 14, 1974 | L 14-49 | Canton |
Sat., Sep. 13, 1975 | L 6-30 | Ithaca |
Sat., Sep. 11, 1976 | W 24-0 | Canton |
Sat., Sep. 17, 1977 | L 14-17 | Ithaca |
Sat., Sep. 16, 1978 | L 14-15 | Canton |
Sat., Sep. 15, 1979 | L 13-15 | Ithaca |
Sat., Sep. 20, 1980 | L 6-47 | Canton |
Sat., Sep. 26, 1981 | L 6-41 | Ithaca |
Sat., Sep. 18, 1982 | W 45-14 | Canton |
Sat., Sep. 17, 1983 | W 24-14 | Ithaca |
Sat., Sep. 15, 1984 | L 8-12 | Canton |
Sat., Sep. 21, 1985 | L 0-13 | Ithaca |
Sat., Sep. 20, 1986 | L 0-28 | Canton |
Sat., Sep. 19, 1987 | L 18-37 | Ithaca |
Sat., Sep. 17, 1988 | L 14-28 | Canton |
Sat., Sep. 16, 1989 | L 0-28 | Ithaca |
Sat., Sep. 15, 1990 | L 6-20 | Canton |
St. Lawrence vs. RPI | ||
DATE | RESULT | LOCATION |
Sat., Sep. 21, 1968 | L 10-14 | Troy |
Sat., Nov. 8, 1969 | W 41-6 | Canton |
Sat., Nov. 7, 1970 | W 25-16 | Troy |
Sat., Nov. 6, 1971 | W 10-0 | Canton |
Sat., Nov. 11, 1972 | W 17-14 | Troy |
Sat., Nov. 10, 1973 | W 19-17 | Canton |
Sat., Nov. 9, 1974 | W 45-6 | Troy |
Sat., Nov. 8, 1975 | W 27-10 | Canton |
Sat., Nov. 6, 1976 | W 9-0 | Troy |
Sat., Nov. 5, 1977 | W 50-6 | Canton |
Sat., Nov. 4, 1978 | W 41-0 | Troy |
Sat., Nov. 3, 1979 | W 37-31 | Canton |
Sat., Nov. 8, 1980 | W 25-18 | Troy |
Sat., Nov. 7, 1981 | W 29-21 | Canton |
Sat., Nov. 6, 1982 | W 35-24 | Troy |
Sat., Nov. 5, 1983 | T 3-3 | Canton |
Sat., Nov. 3, 1984 | L 10-13 | Troy |
Sat., Nov. 9, 1985 | W 14-3 | Canton |
Sat., Nov. 8, 1986 | W 17-0 | Troy |
Sat., Nov. 7, 1987 | W 17-16 | Canton |
Sat., Nov. 5, 1988 | L 17-20 | Troy |
Sat., Nov. 4, 1989 | W 32-18 | Canton |
Sat., Nov. 3, 1990 | L 14-21 | Troy |
St. Lawrence vs. RIT | ||
DATE | RESULT | LOCATION |
Sat., Sep. 29, 1973 | W 38-6 | Canton |
Sat., Sep. 28, 1974 | W 16-7 | Henrietta |
Sat., Sep. 27, 1975 | W 56-0 | Canton |
Sat., Sep. 25, 1976 | W 24-0 | Henrietta |
Sat., Sep. 24, 1977 | W 34-10 | Canton |
St. Lawrence vs. Union | ||
DATE | RESULT | LOCATION |
Sat., Sep. 26, 1964 | L 9-16 | Canton |
Sat., Sep. 25, 1965 | L 0-7 | Schenectady |
