NOTE:
- A hash (#) indicates participation later vacated due to NCAA infractions.
JUMP TO:
- Adrian Albany Albion Albright Alfred Alfred State Allegheny Alma Anderson Anna Maria Augsburg Augustana Aurora
- Baldwin Wallace Belhaven Benedictine Berry Bethany Bethel Birmingham-Southern Bishop Bridgeport Bridgewater Bridgewater State Brockport Buena Vista Buffalo State
- C.W. Post California Lutheran Capital Carleton Carnegie Mellon Carroll Carthage Case Western Reserve Catholic Central Centre Chapman Christopher Newport Claremont-Mudd-Scripps Coast Guard Coe Colorado College Concordia (WI) Concordia-Chicago Concordia-Moorhead Cortland Crown Curry
- Dayton Defiance Delaware Valley Denison DePauw Dickinson Dubuque
- East Texas Baptist Eastern Elmhurst Emory and Henry Endicott Eureka Evansville
- Ferrum Fordham Fort Valley State Framingham State Franklin Franklin and Marshall Frostburg State
- Gallaudet Gettysburg Greenville Grove City Gustavus Adolphus
- Hampden-Sydney Hanover Hardin-Simmons Hartwick Heidelberg Hendrix Hiram Hobart Hofstra Hope Huntingdon Husson
- Illinois College Illinois Wesleyan Indianapolis Ithaca
- John Carroll Johns Hopkins Juniata
- Kean King's
- La Verne LaGrange Lake Forest Lakeland Lawrence Lebanon Valley Linfield Louisiana College Lycoming
- Macalester MacMurray Maine Maritime Maritime College Martin Luther Mary Hardin-Baylor Maryville MIT Massachusetts-Dartmouth Massachusetts-Lowell McDaniel McMurry Menlo Merchant Marine Millersville Millikin Millsaps Minnesota-Morris Mississippi College Monmouth Montclair State Moravian Mount Ida Mount St. Joseph Mount Union Muhlenberg
- College of New Jersey North Carolina Wesleyan North Central Northwestern (MN) Norwich
- Occidental Ohio Northern Olivet Otterbein
- Pacific Lutheran Plymouth State Pomona-Pitzer
- Randolph-Macon Redlands RPI Rhodes Rochester Rose-Hulman Rowan
- St. John Fisher St. John's St. Lawrence St. Norbert St. Olaf St. Scholastica St. Thomas Salisbury San Diego Shenandoah Simpson Slippery Rock Springfield Stevenson Susquehanna
- Texas Lutheran Thiel Thomas More Towson Trine Trinity (TX)
- Union Ursinus Utica
- Wabash Wagner Wartburg Washington Washington and Jefferson Washington and Lee Waynesburg Wesley West Georgia Western Connecticut Western New England Westfield State Wheaton Whitworth Widener Wilkes Willamette William Paterson Wisconsin-Eau Claire Wisconsin-La Crosse Wisconsin-Oshkosh Wisconsin-Platteville Wisconsin-River Falls Wisconsin-Stevens Point Wisconsin-Stout Wisconsin-Whitewater Wittenberg Wooster WPI
Adrian
Albany
| DATE | OPPONENT | RESULT | LOCATION | ROUND |
|---|---|---|---|---|
| Sat., Nov. 19, 1977 | Hampden-Sydney | W 51-45 | Hampden-Sydney | First Round |
| Sat., Nov. 26, 1977 | Widener | L 15-33 | Chester | Semifinal |
Albion
| DATE | OPPONENT | RESULT | LOCATION | ROUND |
|---|---|---|---|---|
| Sat., Nov. 19, 1977 | Minnesota-Morris | L 10-13 | Morris | First Round |
| Sat., Nov. 23, 1985 | Augustana | L 10-26 | Rock Island | First Round |
| Sat., Nov. 23, 1991 | Allegheny | L 21-24 (ot) | Meadville | Regional |
| Sat., Nov. 20, 1993 | Anderson | W 41-21 | Albion | Regional |
| Sat., Nov. 27, 1993 | Mount Union | L 16-30 | Alliance | Quarterfinal |
| Sat., Nov. 19, 1994 | Augustana | W 28-21 | Albion | Regional |
| Sat., Nov. 26, 1994 | Mount Union | W 34-33 | Albion | Quarterfinal |
| Sat., Dec. 3, 1994 | St. John's | W 19-16 | Collegeville | Semifinal |
| Sat., Dec. 10, 1994 | Washington and Jefferson | W 38-15 | Salem | Stagg Bowl |
| Sat., Nov. 23, 1996 | Illinois Wesleyan | L 20-23 | Albion | Regional |
| Sat., Nov. 21, 1998 | Mount Union | L 19-21 | Alliance | First Round |
| Sat., Nov. 19, 2005 | Wabash | L 20-38 | Crawfordsville | First Round |
| Sat., Nov. 19, 2011 | Wisconsin-Whitewater | L 0-59 | Whitewater | First Round |
| Sat., Nov. 23, 2013 | North Central | L 7-63 | Naperville | First Round |
| Sat., Nov. 21, 2015 | Wabash | L 14-35 | Crawfordsville | First Round |
| Sat., Nov. 20, 2021 | Wisconsin-La Crosse | L 23-58 | Albion | First Round |
Albright
| DATE | OPPONENT | RESULT | LOCATION | ROUND |
|---|---|---|---|---|
| Sat., Nov. 22, 1975 | Widener | L 6-14 | Chester | First Round |
| Sat., Nov. 20, 1976 | St. Lawrence | L 7-26 | Canton | First Round |
| Sat., Nov. 23, 1996 | Washington and Jefferson | W 31-17 | Washington | Regional |
| Sat., Nov. 30, 1996 | Lycoming | L 13-31 | Williamsport | Quarterfinal |
| Sat., Nov. 21, 2009 | Alfred | W 35-25 | Alfred | First Round |
| Sat., Nov. 28, 2009 | Delaware Valley | W 27-3 | Doylestown | Second Round |
| Sat., Dec. 5, 2009 | Mount Union | L 3-55 | Alliance | Quarterfinal |
| Sat., Nov. 21, 2015 | Norwich | W 49-0 | Reading | First Round |
| Sat., Nov. 28, 2015 | Mount Union | L 7-66 | Alliance | Second Round |
Alfred
| DATE | OPPONENT | RESULT | LOCATION | ROUND |
|---|---|---|---|---|
| Sat., Nov. 21, 1981 | Montclair State | L 12-13 | Alfred | First Round |
| Sat., Nov. 21, 2009 | Albright | L 25-35 | Alfred | First Round |
| Sat., Nov. 20, 2010 | Maritime College | W 60-0 | Alfred | First Round |
| Sat., Nov. 27, 2010 | Cortland | W 34-20 | Cortland | Second Round |
| Sat., Dec. 4, 2010 | Mount Union | L 7-37 | Alliance | Quarterfinal |
| Sat., Nov. 19, 2016 | Bridgewater State | W 33-27 (ot) | Alfred | First Round |
| Sat., Nov. 26, 2016 | Western New England | W 30-24 | Alfred | Second Round |
| Sat., Dec. 3, 2016 | Mount Union | L 45-70 | Alfred | Quarterfinal |
Alfred State
| DATE | OPPONENT | RESULT | LOCATION | ROUND |
|---|---|---|---|---|
| Sat., Nov. 18, 2023 | Mount Union | L 14-56 | Alliance | First Round |
| Sat., Nov. 23, 2024 | Endicott | L 0-44 | Beverly | First Round |
Allegheny
| DATE | OPPONENT | RESULT | LOCATION | ROUND |
|---|---|---|---|---|
| Sat., Nov. 21, 1987 | Washington and Jefferson | L 17-23 (ot) | Meadville | First Round |
| Sat., Nov. 17, 1990 | Mount Union | W 26-15 | Alliance | Regional |
| Sat., Nov. 24, 1990 | Dayton | W 31-23 | Meadville | Quarterfinal |
| Sat., Dec. 1, 1990 | Central | W 24-7 | Pella | Semifinal |
| Sat., Dec. 8, 1990 | Lycoming | W 21-14 (ot) | Bradenton | Stagg Bowl |
| Sat., Nov. 23, 1991 | Albion | W 24-21 (ot) | Meadville | Regional |
| Sat., Nov. 30, 1991 | Dayton | L 25-28 (ot) | Meadville | Quarterfinal |
| Sat., Nov. 20, 1993 | Mount Union | L 7-40 | Alliance | Regional |
| Sat., Nov. 19, 1994 | Mount Union | L 19-28 | Meadville | Regional |
| Sat., Nov. 23, 1996 | Mount Union | L 26-31 | Alliance | Regional |
| Sat., Nov. 22, 1997 | Mount Union | L 30-34 | Alliance | First Round |
| Sat., Nov. 22, 2003 | Montclair State | L 19-20 | Upper Montclair | First Round |
Alma
| DATE | OPPONENT | RESULT | LOCATION | ROUND |
|---|---|---|---|---|
| Sat., Nov. 20, 1999 | Wittenberg | L 19-42 | Springfield | First Round |
| Sat., Nov. 23, 2002 | Wheaton | L 14-42 | Alma | First Round |
| Sat., Nov. 20, 2004 | Carthage | L 28-31 | Alma | First Round |
| Sat., Nov. 19, 2022 | Mount St. Joseph | W 41-21 | Alma | First Round |
| Sat., Nov. 26, 2022 | Aurora | L 26-48 | Alma | Second Round |
| Sat., Nov. 18, 2023 | DePauw | W 32-17 | Alma | First Round |
| Sat., Nov. 25, 2023 | Mount Union | W 24-20 | Alliance | Second Round |
| Sat., Dec. 2, 2023 | Cortland | L 41-58 | Alma | Quarterfinal |
| Sat., Nov. 29, 2025 | Wisconsin-Platteville | L 7-24 | Platteville | Second Round |
Anderson
| DATE | OPPONENT | RESULT | LOCATION | ROUND |
|---|---|---|---|---|
| Sat., Nov. 20, 1993 | Albion | L 21-41 | Albion | Regional |
Anna Maria
| DATE | OPPONENT | RESULT | LOCATION | ROUND |
|---|---|---|---|---|
| Sat., Nov. 20, 2021 | Delaware Valley | L 10-62 | Doylestown | First Round |
Augsburg
| DATE | OPPONENT | RESULT | LOCATION | ROUND |
|---|---|---|---|---|
| Sat., Nov. 22, 1997 | Concordia-Moorhead | W 34-22 | Fargo | First Round |
| Sat., Nov. 29, 1997 | Simpson | L 21-61 | Indianola | Quarterfinal |
Augustana
| DATE | OPPONENT | RESULT | LOCATION | ROUND |
|---|---|---|---|---|
| Sat., Nov. 20, 1976 | St. John's | L 7-46 | Rock Island | First Round |
| Sat., Nov. 21, 1981 | Dayton | L 7-19 | Dayton | First Round |
| Sat., Nov. 20, 1982 | Baldwin Wallace | W 28-22 | Berea | First Round |
| Sat., Nov. 27, 1982 | St. Lawrence | W 14-0 | Rock Island | Semifinal |
| Sat., Dec. 4, 1982 | West Georgia | L 0-14 | Phenix City | Stagg Bowl |
| Sat., Nov. 19, 1983 | Adrian | W 22-21 | Rock Island | First Round |
| Sat., Nov. 26, 1983 | Wisconsin-La Crosse | W 21-15 | Rock Island | Semifinal |
| Sat., Dec. 3, 1983 | Union | W 21-17 | Kings Mills | Stagg Bowl |
| Sat., Nov. 17, 1984 | Dayton | W 14-13 | Dayton | First Round |
| Sat., Nov. 24, 1984 | Union | W 23-6 | Rock Island | Semifinal |
| Sat., Dec. 8, 1984 | Central | W 21-12 | Kings Mills | Stagg Bowl |
| Sat., Nov. 23, 1985 | Albion | W 26-10 | Rock Island | First Round |
| Sat., Nov. 30, 1985 | Mount Union | W 21-14 | Rock Island | Quarterfinal |
| Sat., Dec. 7, 1985 | Central | W 14-7 | Rock Island | Semifinal |
| Sat., Dec. 14, 1985 | Ithaca | W 20-7 | Phenix City | Stagg Bowl |
| Sat., Nov. 22, 1986 | Hope | W 34-10 | Holland | First Round |
| Sat., Nov. 29, 1986 | Mount Union | W 16-7 | Alliance | Quarterfinal |
| Sat., Dec. 6, 1986 | Concordia-Moorhead | W 41-7 | Rock Island | Semifinal |
| Sat., Dec. 13, 1986 | Salisbury | W 31-3 | Phenix City | Stagg Bowl |
| Sat., Nov. 21, 1987 | Hiram | W 53-0 | Rock Island | First Round |
| Sat., Nov. 28, 1987 | Dayton | L 36-38 | Dayton | Quarterfinal |
| Sat., Nov. 19, 1988 | Adrian | W 25-7 | Rock Island | Regional |
| Sat., Nov. 26, 1988 | Wittenberg | W 28-14 | Springfield | Quarterfinal |
| Sat., Dec. 3, 1988 | Central | L 17-23 (ot) | Pella | Semifinal |
| Sat., Nov. 18, 1989 | Millikin | L 12-21 | Decatur | Regional |
| Sat., Nov. 17, 1990 | Dayton | L 14-24 | Dayton | Regional |
| Sat., Nov. 19, 1994 | Albion | L 21-28 | Albion | Regional |
| Sat., Nov. 20, 1999 | St. Norbert | W 39-32 | Rock Island | First Round |
| Sat., Nov. 27, 1999 | Mount Union | L 33-42 | Alliance | Second Round |
| Sat., Nov. 17, 2001 | Defiance | W 54-14 | Rock Island | First Round |
| Sat., Nov. 24, 2001 | Mount Union | L 7-32 | Alliance | Second Round |
| Sat., Nov. 19, 2005 | Lakeland | W 49-22 | Rock Island | First Round |
| Sat., Nov. 26, 2005 | Mount Union | L 7-44 | Alliance | Second Round |
Aurora
| DATE | OPPONENT | RESULT | LOCATION | ROUND |
|---|---|---|---|---|
| Sat., Nov. 21, 1992 | Illinois Wesleyan | L 12-21 | Bloomington | Regional |
| Sat., Nov. 18, 2000 | Wittenberg | L 20-31 | Springfield | First Round |
| Sat., Nov. 20, 2004 | Wooster | L 34-41 | Wooster | First Round |
| Sat., Nov. 22, 2008 | Monmouth | L 13-42 | Monmouth | First Round |
| Sat., Nov. 23, 2019 | St. John's | L 47-51 | Collegeville | First Round |
| Sat., Nov. 20, 2021 | Wheaton | L 31-63 | Wheaton | First Round |
| Sat., Nov. 19, 2022 | Wisconsin-Whitewater | W 33-28 | Whitewater | First Round |
| Sat., Nov. 26, 2022 | Alma | W 48-26 | Alma | Second Round |
| Sat., Dec. 3, 2022 | Wartburg | L 17-45 | Waverly | Quarterfinal |
| Sat., Nov. 18, 2023 | Coe | W 20-7 | Aurora | First Round |
| Sat., Nov. 25, 2023 | Wisconsin-La Crosse | L 35-56 | La Crosse | Second Round |
| Sat., Nov. 30, 2024 | Hope | L 21-49 | Holland | Second Round |
Baldwin Wallace
| DATE | OPPONENT | RESULT | LOCATION | ROUND |
|---|---|---|---|---|
| Sat., Nov. 18, 1978 | St. Lawrence | W 71-7 | Berea | First Round |
| Sat., Nov. 25, 1978 | Carnegie Mellon | W 31-6 | Berea | Semifinal |
| Sat., Dec. 2, 1978 | Wittenberg | W 24-10 | Phenix City | Stagg Bowl |
| Sat., Nov. 17, 1979 | Widener | L 8-29 | Chester | First Round |
| Sat., Nov. 22, 1980 | Dayton | L 0-34 | Dayton | First Round |
| Sat., Nov. 20, 1982 | Augustana | L 22-28 | Berea | First Round |
| Sat., Nov. 23, 1991 | Dayton | L 10-27 | Dayton | Regional |
| Sat., Nov. 22, 2003 | Hanover | W 54-32 | Berea | First Round |
| Sat., Nov. 29, 2003 | Wheaton | L 12-16 | Wheaton | Second Round |
Belhaven
| DATE | OPPONENT | RESULT | LOCATION | ROUND |
|---|---|---|---|---|
| Sat., Nov. 18, 2023 | North Central | L 0-65 | Naperville | First Round |
Benedictine
| DATE | OPPONENT | RESULT | LOCATION | ROUND |
|---|---|---|---|---|
| Sat., Nov. 20, 2010 | St. Thomas | L 10-57 | St. Paul | First Round |
| Sat., Nov. 19, 2011 | Mount Union | L 7-47 | Alliance | First Round |
| Sat., Nov. 22, 2014 | Wheaton | L 14-43 | Wheaton | First Round |
Berry
| DATE | OPPONENT | RESULT | LOCATION | ROUND |
|---|---|---|---|---|
| Sat., Nov. 18, 2017 | Huntingdon | W 34-20 | Mount Berry | First Round |
| Sat., Nov. 25, 2017 | St. Thomas | L 13-29 | St. Paul | Second Round |
| Sat., Nov. 17, 2018 | Maryville | W 31-0 | Mount Berry | First Round |
| Sat., Nov. 24, 2018 | Mary Hardin-Baylor | L 9-75 | Belton | Second Round |
| Sat., Nov. 23, 2019 | Huntingdon | L 24-27 | Mount Berry | First Round |
| Sat., Nov. 23, 2024 | Maryville | L 16-20 | Mount Berry | First Round |
| Sat., Nov. 29, 2025 | LaGrange | W 18-14 | Mount Berry | Second Round |
| Sat., Dec. 6, 2025 | Trinity (TX) | W 31-23 | Mount Berry | Third Round |
| Sat., Dec. 13, 2025 | John Carroll | L 13-21 | Mount Berry | Quarterfinal |
Bethany
| DATE | OPPONENT | RESULT | LOCATION | ROUND |
|---|---|---|---|---|
| Sat., Nov. 22, 1980 | Widener | L 12-43 | Bethany | First Round |
Bethel
| DATE | OPPONENT | RESULT | LOCATION | ROUND |
|---|---|---|---|---|
| Sat., Nov. 18, 2000 | Pacific Lutheran | L 13-41 | Arden Hills | First Round |
| Sat., Nov. 17, 2001 | Wisconsin-Stevens Point | L 27-37 | Stevens Point | First Round |
| Sat., Nov. 22, 2003 | Wartburg | L 7-21 | Waverly | First Round |
| Sat., Nov. 18, 2006 | Wisconsin-La Crosse | L 21-28 | La Crosse | First Round |
| Sat., Nov. 17, 2007 | Concordia (WI) | W 28-0 | Arden Hills | First Round |
| Sat., Nov. 24, 2007 | Wisconsin-Eau Claire | W 21-12 | Arden Hills | Second Round |
| Sat., Dec. 1, 2007 | Central | W 27-7 | Pella | Quarterfinal |
| Sat., Dec. 8, 2007 | Mount Union | L 14-62 | Alliance | Semifinal |
| Sat., Nov. 20, 2010 | Wartburg | W 28-20 | Waverly | First Round |
| Sat., Nov. 27, 2010 | Wheaton | W 15-10 | Wheaton | Second Round |
| Sat., Dec. 4, 2010 | St. Thomas | W 12-7 | St. Paul | Quarterfinal |
| Sat., Dec. 11, 2010 | Mount Union | L 14-34 | Alliance | Semifinal |
| Sat., Nov. 17, 2012 | Concordia-Chicago | W 24-23 | River Forest | First Round |
| Sat., Nov. 24, 2012 | Wisconsin-Oshkosh | L 14-37 | Oshkosh | Second Round |
| Sat., Nov. 23, 2013 | St. Scholastica | W 70-13 | Minneapolis | First Round |
| Sat., Nov. 30, 2013 | Wartburg | W 34-27 | Arden Hills | Second Round |
| Sat., Dec. 7, 2013 | North Central | L 17-41 | Arden Hills | Quarterfinal |
| Sat., Nov. 17, 2018 | Wartburg | W 41-14 | Arden Hills | First Round |
| Sat., Nov. 24, 2018 | North Central | W 27-24 | Naperville | Second Round |
| Sat., Dec. 1, 2018 | Wisconsin-Whitewater | L 12-26 | Whitewater | Quarterfinal |
| Sat., Nov. 20, 2021 | Central | L 35-61 | Pella | First Round |
| Sat., Nov. 19, 2022 | Wheaton | W 34-32 | Wheaton | First Round |
| Sat., Nov. 26, 2022 | Linfield | W 30-13 | McMinnville | Second Round |
| Sat., Dec. 3, 2022 | Mary Hardin-Baylor | L 28-41 | Belton | Quarterfinal |
| Sat., Nov. 18, 2023 | Wisconsin-Whitewater | L 14-42 | Whitewater | First Round |
| Sat., Nov. 23, 2024 | Coe | W 31-26 | Arden Hills | First Round |
| Sat., Nov. 30, 2024 | Lake Forest | W 48-21 | Arden Hills | Second Round |
| Sat., Dec. 7, 2024 | Wartburg | W 24-14 | Waverly | Third Round |
| Sat., Dec. 14, 2024 | Susquehanna | L 21-24 | Selinsgrove | Quarterfinal |
| Sat., Nov. 29, 2025 | Coe | W 51-26 | Arden Hills | Second Round |
| Sat., Dec. 6, 2025 | Wisconsin-Platteville | W 35-24 | Arden Hills | Third Round |
| Sat., Dec. 13, 2025 | North Central | L 21-35 | Naperville | Quarterfinal |
Birmingham-Southern
| DATE | OPPONENT | RESULT | LOCATION | ROUND |
|---|---|---|---|---|
| Sat., Nov. 20, 2021 | Huntingdon | W 24-14 | Birmingham | First Round |
| Sat., Nov. 27, 2021 | Mary Hardin-Baylor | L 7-42 | Belton | Second Round |
Bishop
| DATE | OPPONENT | RESULT | LOCATION | ROUND |
|---|---|---|---|---|
| Sat., Nov. 20, 1982 | Wartburg | W 32-7 | Waverly | First Round |
| Sat., Nov. 27, 1982 | West Georgia | L 6-27 | Carrollton | Semifinal |
Bridgeport
| DATE | OPPONENT | RESULT | LOCATION | ROUND |
|---|---|---|---|---|
| Sat., Dec. 1, 1973 | Juniata | L 14-35 | Bridgeport | Semifinal |
Bridgewater
| DATE | OPPONENT | RESULT | LOCATION | ROUND |
|---|---|---|---|---|
| Sat., Nov. 18, 2000 | Washington and Jefferson | W 59-42 | Washington | First Round |
| Sat., Nov. 25, 2000 | Trinity (TX) | L 41-47 (ot) | San Antonio | Second Round |
| Sat., Nov. 24, 2001 | Trinity (TX) | W 41-37 | Bridgewater | Second Round |
| Sat., Dec. 1, 2001 | Widener | W 57-32 | Bridgewater | Quarterfinal |
| Sat., Dec. 8, 2001 | Rowan | W 29-24 | Bridgewater | Semifinal |
| Sat., Dec. 15, 2001 | Mount Union | L 27-30 | Salem | Stagg Bowl |
| Sat., Nov. 30, 2002 | King's | W 19-17 | Bridgewater | Second Round |
| Sat., Dec. 7, 2002 | Trinity (TX) | L 32-38 | Bridgewater | Quarterfinal |
| Sat., Nov. 22, 2003 | Waynesburg | W 28-24 | Bridgewater | First Round |
| Sat., Nov. 29, 2003 | Christopher Newport | W 26-3 | Newport News | Second Round |
| Sun., Dec. 7, 2003 | Lycoming | W 13-9 | Williamsport | Quarterfinal |
| Sat., Dec. 13, 2003 | Mount Union | L 0-66 | Alliance | Semifinal |
| Sat., Nov. 20, 2004 | Washington and Jefferson | L 48-55 (ot) | Washington | First Round |
| Sat., Nov. 19, 2005 | Washington and Jefferson | W 30-21 | Bridgewater | First Round |
| Sat., Nov. 26, 2005 | Thiel | W 24-13 | Greenville | Second Round |
| Sat., Dec. 3, 2005 | Wesley | L 7-46 | Dover | Quarterfinal |
| Sat., Nov. 23, 2019 | Delaware Valley | L 22-30 | Bridgewater | First Round |
Bridgewater State
| DATE | OPPONENT | RESULT | LOCATION | ROUND |
|---|---|---|---|---|
| Sat., Nov. 20, 1999 | Ursinus | L 38-43 | Bridgewater | First Round |
| Sat., Nov. 18, 2000 | Hobart | L 0-25 | Geneva | First Round |
| Sat., Nov. 17, 2012 | Widener | L 14-44 | Chester | First Round |
| Sat., Nov. 19, 2016 | Alfred | L 27-33 (ot) | Alfred | First Round |
Brockport
| DATE | OPPONENT | RESULT | LOCATION | ROUND |
|---|---|---|---|---|
| Sat., Nov. 25, 2000 | Springfield | L 6-13 | Brockport | Second Round |
| Sat., Nov. 17, 2001 | Rowan | L 17-40 | Glassboro | First Round |
| Sat., Nov. 23, 2002 | Springfield | W 16-0 | Brockport | First Round |
| Sat., Nov. 30, 2002 | Rowan | W 15-12 | Glassboro | Second Round |
| Sat., Dec. 7, 2002 | John Carroll | L 10-16 (ot) | Rochester | Quarterfinal |
| Sat., Nov. 22, 2003 | Ithaca | L 9-14 | Brockport | First Round |
| Sat., Nov. 18, 2017 | Plymouth State | W 66-0 | Brockport | First Round |
| Sat., Nov. 25, 2017 | Wesley | W 49-28 | Brockport | Second Round |
| Sat., Dec. 2, 2017 | Delaware Valley | W 31-28 | Doylestown | Quarterfinal |
| Sat., Dec. 9, 2017 | Mary Hardin-Baylor | L 0-24 | Belton | Semifinal |
| Sat., Nov. 17, 2018 | Framingham State | W 40-27 | Brockport | First Round |
| Sat., Nov. 24, 2018 | RPI | L 13-21 | Brockport | Second Round |
| Sat., Nov. 23, 2019 | Western New England | W 33-28 | Springfield | First Round |
| Sat., Nov. 30, 2019 | Muhlenberg | L 0-42 | Allentown | Second Round |
Buena Vista
| DATE | OPPONENT | RESULT | LOCATION | ROUND |
|---|---|---|---|---|
| Sat., Nov. 20, 1976 | Carroll | W 20-14 (ot) | Waukesha | First Round |
| Sat., Nov. 27, 1976 | St. John's | L 0-61 | Collegeville | Semifinal |
| Sat., Nov. 22, 1986 | Central | L 0-37 | Storm Lake | First Round |
Buffalo State
| DATE | OPPONENT | RESULT | LOCATION | ROUND |
|---|---|---|---|---|
| Sat., Nov. 21, 1992 | Ithaca | W 28-26 | Ithaca | Regional |
| Sat., Nov. 28, 1992 | Rowan | L 19-28 | Buffalo | Quarterfinal |
| Sat., Nov. 20, 1993 | Rowan | L 6-29 | Glassboro | Regional |
| Sat., Nov. 19, 1994 | Ithaca | L 7-10 (ot) | Ithaca | Regional |
| Sat., Nov. 18, 1995 | Rowan | L 7-46 | Buffalo | Regional |
| Sat., Nov. 23, 1996 | Rowan | L 20-21 | Buffalo | Regional |
| Sat., Nov. 21, 1998 | Springfield | W 38-35 | Springfield | First Round |
| Sat., Nov. 28, 1998 | Rowan | L 17-19 | Glassboro | Quarterfinal |
| Sat., Nov. 20, 1999 | Montclair State | L 34-37 | Upper Montclair | First Round |
C.W. Post
| DATE | OPPONENT | RESULT | LOCATION | ROUND |
|---|---|---|---|---|
| Sat., Nov. 20, 1976 | Towson State | L 10-14 | Brookville | First Round |
California Lutheran
| DATE | OPPONENT | RESULT | LOCATION | ROUND |
|---|---|---|---|---|
| Sat., Nov. 21, 2009 | Linfield | L 17-38 | McMinnville | First Round |
| Sat., Nov. 20, 2010 | Linfield | L 26-42 | McMinnville | First Round |
| Sat., Nov. 19, 2011 | Linfield | L 27-30 | McMinnville | First Round |
| Sat., Nov. 17, 2012 | North Central | L 21-41 | Thousand Oaks | First Round |
Capital
| DATE | OPPONENT | RESULT | LOCATION | ROUND |
|---|---|---|---|---|
| Sat., Nov. 21, 1987 | Dayton | L 28-52 | Dayton | First Round |
| Sat., Nov. 19, 2005 | North Central | W 21-19 | Naperville | First Round |
| Sat., Nov. 26, 2005 | Wabash | W 14-11 | Crawfordsville | Second Round |
| Sat., Dec. 3, 2005 | Mount Union | L 31-34 | Alliance | Quarterfinal |
| Sat., Nov. 18, 2006 | Wittenberg | W 32-14 | Bexley | First Round |
| Sat., Nov. 25, 2006 | North Central | W 41-13 | Bexley | Second Round |
| Sat., Dec. 2, 2006 | Mount Union | L 14-17 | Alliance | Quarterfinal |
| Sat., Nov. 17, 2007 | Wisconsin-Whitewater | L 14-34 | Whitewater | First Round |
Carleton
| DATE | OPPONENT | RESULT | LOCATION | ROUND |
|---|---|---|---|---|
| Sat., Nov. 21, 1992 | Central | L 8-20 | Pella | Regional |
Carnegie Mellon
| DATE | OPPONENT | RESULT | LOCATION | ROUND |
|---|---|---|---|---|
| Sat., Nov. 18, 1978 | Dayton | W 24-21 | Pittsburgh | First Round |
| Sat., Nov. 25, 1978 | Baldwin Wallace | L 6-31 | Berea | Semifinal |
| Sat., Nov. 17, 1979 | Minnesota-Morris | W 31-25 (ot) | Pittsburgh | First Round |
| Sat., Nov. 24, 1979 | Ithaca | L 6-15 | Ithaca | Semifinal |
| Sat., Nov. 19, 1983 | Salisbury | L 14-16 | Pittsburgh | First Round |
| Sat., Nov. 23, 1985 | Salisbury | L 22-35 | Salisbury | First Round |
| Sat., Nov. 17, 1990 | Lycoming | L 7-17 | Williamsport | Regional |
| Sat., Nov. 18, 2006 | Millsaps | W 21-0 | Pittsburgh | First Round |
| Sat., Nov. 25, 2006 | Wesley | L 0-37 | Dover | Second Round |
| Sat., Nov. 19, 2022 | DePauw | W 45-14 | Pittsburgh | First Round |
| Sat., Nov. 26, 2022 | North Central | L 7-28 | Naperville | Second Round |
| Sat., Nov. 30, 2024 | Centre | W 24-15 | Pittsburgh | Second Round |
| Sat., Dec. 7, 2024 | Mount Union | L 19-24 | Alliance | Third Round |
Carroll
| DATE | OPPONENT | RESULT | LOCATION | ROUND |
|---|---|---|---|---|
| Sat., Nov. 20, 1976 | Buena Vista | L 14-20 (ot) | Waukesha | First Round |
Carthage
| DATE | OPPONENT | RESULT | LOCATION | ROUND |
|---|---|---|---|---|
| Sat., Nov. 20, 2004 | Alma | W 31-28 | Alma | First Round |
| Sat., Nov. 27, 2004 | Wooster | W 14-7 | Wooster | Second Round |
| Sat., Dec. 4, 2004 | Mount Union | L 20-38 | Alliance | Quarterfinal |
Case Western Reserve
| DATE | OPPONENT | RESULT | LOCATION | ROUND |
|---|---|---|---|---|
| Sat., Nov. 17, 2007 | Widener | W 21-20 | Cleveland | First Round |
| Sat., Nov. 24, 2007 | Wabash | L 23-38 | Cleveland | Second Round |
| Sat., Nov. 22, 2008 | Wabash | L 17-20 | Cleveland | First Round |
| Sat., Nov. 21, 2009 | Trine | L 38-51 | Cleveland | First Round |
| Sat., Nov. 18, 2017 | Illinois Wesleyan | W 28-0 | Bloomington | First Round |
| Sat., Nov. 25, 2017 | Mount Union | L 16-45 | Alliance | Second Round |
| Sat., Nov. 23, 2019 | Union | L 21-24 | Schenectady | First Round |
Catholic
| DATE | OPPONENT | RESULT | LOCATION | ROUND |
|---|---|---|---|---|
| Sat., Nov. 22, 1997 | Trinity (TX) | L 33-44 | San Antonio | First Round |
| Sat., Nov. 21, 1998 | Lycoming | L 14-49 | Williamsport | First Round |
| Sat., Nov. 20, 1999 | Western Maryland | L 16-20 | Westminster | First Round |
Central
| DATE | OPPONENT | RESULT | LOCATION | ROUND |
|---|---|---|---|---|
| Sat., Nov. 30, 1974 | Evansville | W 17-16 | Evansville | Semifinal |
| Sat., Dec. 7, 1974 | Ithaca | W 10-8 | Phenix City | Stagg Bowl |
| Sat., Nov. 19, 1977 | Widener | L 0-19 | Pella | First Round |
| Sat., Nov. 17, 1984 | Occidental | W 23-22 | Pella | First Round |
